Derrick WILLIAMS

80
Classificação
1 (Data 3 Mai 2017)
Última classificação
D(EC)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
30
Idade
17 Jan 1993
Data de nascimento
543mil
Valor
543,000
7mil
Contrato
3 Épocas
180
Altura (cm)
75
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-6-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Cup (Bristol City) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol City | Divisão 3 | 22 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,77 | 3 | 0 |
15 | Bristol City | Campeonato Inglês | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol City | Divisão 3 | 22 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,77 | 3 | 0 |
14 | Bristol City | Divisão 3 | 14 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,29 | 2 | 0 |
13 | Bristol City | Divisão 2 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,82 | 2 | 0 |
12 | Bristol City | Divisão 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 48 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,42 | 7 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
12 | 30 Abr 2014 | Nenhum | Bristol City | 960mil | Derrick WILLIAMS |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
3 Mai 2017 | 79 | 80 | ![]() |
26 Jun 2015 | 77 | 79 | ![]() |
26 Set 2013 | 75 | 77 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |