Paul GRANT

60
Classificação
3 (Data 7 Out 2019)
Última classificação
GR
Posição
Pé preferido - Direito
30
Idade
23 Mar 1993
Data de nascimento
4mil
Valor
4,000
3mil
Contrato
4 Épocas
183
Altura (cm)
77
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-7-7-7-4-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Scottish Shield (Livingston), Scottish Cup (Livingston) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Livingston | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,11 | 0 | 0 |
15 | Livingston | Taça Escocesa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 |
15 | Livingston | Taça da Escócia | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Livingston | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,11 | 0 | 0 |
14 | Livingston | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,81 | 0 | 0 |
13 | Livingston | Divisão 2 | 31 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,68 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 103 (0) | 0 | 0 | 10 | 6,87 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ago 2014 | Nenhum | Livingston | 200mil | Paul GRANT |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
7 Out 2019 | 63 | 60 | ![]() |
25 Jul 2018 | 67 | 63 | ![]() |
30 Out 2015 | 73 | 67 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |