Álvaro GONZÁLEZ

87
Classificação
1 (Data 1 Dez 2021)
Última classificação
D(C)
Posição
Pé preferido - Direito
33
Idade
8 Jan 1990
Data de nascimento
1.4M
Valor
1,409,000
24mil
Contrato
3 Épocas
182
Altura (cm)
74
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-6-8-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 82% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Girona FC | Divisão 2 | 35 (0) | 3 | 6 | 2 | 6,86 | 1 | 0 |
13 | Girona FC | Divisão 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | UD Almería | Divisão 2 | 23 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
13 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 9 (0) | 3 | 1 | 1 | 7,22 | 0 | 0 |
12 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 30 (0) | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Real Zaragoza | Divisão 1 | 24 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,96 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 123 (0) | 8 | 12 | 4 | 6,97 | 4 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 Mai 2015 | Girona FC | AD Alcorcón | 8.6M | Álvaro GONZÁLEZ |
13 | 29 Nov 2014 | UD Almería | Girona FC | 8.0M | Álvaro GONZÁLEZ |
13 | 30 Ago 2014 | Real Zaragoza | UD Almería | 8.3M | Álvaro GONZÁLEZ |
11 | 6 Out 2013 | Nenhum | Real Zaragoza | 7.8M | Álvaro GONZÁLEZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
1 Dez 2021 | 88 | 87 | ![]() |
11 Jul 2019 | 89 | 88 | ![]() |
24 Jun 2018 | 88 | 89 | ![]() |
8 Dez 2017 | 87 | 88 | ![]() |
20 Jun 2014 | 88 | 87 | ![]() |
10 Jun 2013 | 87 | 88 | ![]() |
25 Jan 2013 | 85 | 87 | ![]() |
14 Abr 2012 | 83 | 85 | ![]() |
16 Dez 2011 | 78 | 83 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |