Nico SCHULZ

86
Classificação
2 (Data 9 Dez 2022)
Última classificação
D,MD,M(E)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
29
Idade
1 Abr 1993
Data de nascimento
2.6M
Valor
2,615,000
21mil
Contrato
2 Épocas
180
Altura (cm)
78
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-6-7-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | German Shield (H. Berlin), SMFA Shield (H. Berlin), German Cup (H. Berlin) |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | H. Berlin | Divisão 1 | 10 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,60 | 1 | 0 |
13 | H. Berlin | Divisão 1 | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,80 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 15 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ago 2014 | Nenhum | H. Berlin | 3.6M | Nico SCHULZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
9 Dez 2022 | 88 | 86 | ![]() |
6 Jun 2021 | 89 | 88 | ![]() |
21 Jul 2020 | 90 | 89 | ![]() |
3 Jun 2019 | 89 | 90 | ![]() |
9 Dez 2018 | 87 | 89 | ![]() |
31 Mai 2018 | 86 | 87 | ![]() |
28 Mai 2015 | 85 | 86 | ![]() |
12 Mai 2014 | 84 | 85 | ![]() |
15 Dez 2013 | 83 | 84 | ![]() |
26 Set 2013 | 82 | 83 | ![]() |
5 Abr 2013 | 78 | 82 | ![]() |
28 Out 2010 | 75 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |