Marcus MARSHALL

70
Classificação
3 (Data 18 Out 2015)
Última classificação
D,MD,M(D),MO(DE)
Posição
Pé preferido - Direito
33
Idade
7 Out 1989
Data de nascimento
20mil
Valor
20,000
3mil
Contrato
3 Épocas
178
Altura (cm)
73
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-6-7-7-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Morecambe), English Cup (Morecambe) |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Morecambe | Divisão 5 | 15 (0) | 4 | 3 | 0 | 6,80 | 3 | 0 |
14 | Morecambe | Divisão 5 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 0 | 0 |
13 | Morecambe | Divisão 4 | 21 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,05 | 5 | 0 |
12 | Morecambe | Divisão 4 | 32 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,34 | 1 | 0 |
11 | Morecambe | Divisão 5 | 24 (0) | 6 | 1 | 0 | 6,88 | 1 | 1 |
10 | Bury | Divisão 3 | 31 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,48 | 1 | 0 |
9 | Bury | Divisão 3 | 17 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,06 | 2 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 151 (0) | 17 | 10 | 0 | 6,25 | 13 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 Set 2013 | Bury | Morecambe | 235mil | Marcus MARSHALL |
9 | 27 Jan 2013 | Nenhum | Bury | 56mil | Marcus MARSHALL |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
18 Out 2015 | 73 | 70 | ![]() |
20 Abr 2013 | 72 | 73 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |