Luis MURIEL

89
Classificação
1 (Data 12 Jul 2023)
Última classificação
MO(DE),A(DEC)
Posição
Pé preferido - Direito
32
Idade
18 Abr 1991
Data de nascimento
3.4M
Valor
3,441,000
27mil
Contrato
3 Épocas
179
Altura (cm)
79
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-7-7-7-8-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Shield (Udinese Calcio), Italian Shield (Udinese Calcio), Italian Cup (Udinese Calcio) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | Divisão 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7,07 | 4 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Taça da Liga Italiana | 3 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
15 | Udinese Calcio | Taça de Itália | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Udinese Calcio | SMFA Shield | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Internacional | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Udinese Calcio | Divisão 1 | 27 (0) | 6 | 6 | 1 | 7,07 | 4 | 0 |
14 | Udinese Calcio | Divisão 1 | 31 (0) | 9 | 10 | 1 | 7,48 | 5 | 0 |
13 | Udinese Calcio | Divisão 1 | 25 (0) | 12 | 7 | 4 | 7,48 | 3 | 0 |
12 | Udinese Calcio | Divisão 1 | 34 (0) | 13 | 9 | 6 | 7,71 | 4 | 0 |
11 | Udinese Calcio | Divisão 1 | 26 (0) | 6 | 9 | 2 | 7,50 | 4 | 0 |
10 | Udinese Calcio | Divisão 1 | 13 (0) | 3 | 3 | 2 | 7,23 | 2 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 156 (0) | 49 | 44 | 16 | 7,44 | 22 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 Jun 2013 | Nenhum | Udinese Calcio | 4.4M | Luis MURIEL |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
12 Jul 2023 | 90 | 89 | ![]() |
13 Jan 2021 | 89 | 90 | ![]() |
24 Jun 2018 | 90 | 89 | ![]() |
8 Dez 2017 | 89 | 90 | ![]() |
31 Mai 2017 | 88 | 89 | ![]() |
15 Set 2013 | 87 | 88 | ![]() |
24 Abr 2013 | 86 | 87 | ![]() |
15 Dez 2012 | 84 | 86 | ![]() |
31 Mar 2012 | 80 | 84 | ![]() |
9 Dez 2011 | 78 | 80 | ![]() |
4 Nov 2010 | 76 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |