Charlie AUSTIN

78
Classificação
2 (Data 9 Mar 2023)
Última classificação
A(C)
Posição
Pé preferido - Direito
33
Idade
5 Jul 1989
Data de nascimento
106mil
Valor
106,000
24mil
Contrato
5 Épocas
188
Altura (cm)
84
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-7-8-10-7-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Queens Park Rangers) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Divisão 2 | 31 (0) | 11 | 7 | 6 | 7,65 | 4 | 0 |
15 | Queens Park Rangers | Liga Inglesa | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Divisão 2 | 31 (0) | 11 | 7 | 6 | 7,65 | 4 | 0 |
14 | Queens Park Rangers | Divisão 1 | 22 (0) | 7 | 6 | 0 | 7,14 | 0 | 0 |
13 | Queens Park Rangers | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,40 | 2 | 0 |
12 | Burnley | Divisão 2 | 28 (0) | 11 | 11 | 3 | 7,29 | 8 | 0 |
11 | Burnley | Divisão 3 | 31 (0) | 11 | 10 | 3 | 7,65 | 3 | 0 |
10 | Burnley | Divisão 3 | 15 (0) | 8 | 5 | 2 | 7,80 | 2 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 132 (0) | 49 | 40 | 14 | 7,49 | 19 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 Jul 2014 | Burnley | Queens Park Rangers | 4.8M | Charlie AUSTIN |
10 | 27 Jun 2013 | Nenhum | Burnley | 4.1M | Charlie AUSTIN |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
9 Mar 2023 | 80 | 78 | ![]() |
7 Jan 2023 | 82 | 80 | ![]() |
2 Jul 2022 | 84 | 82 | ![]() |
30 Jul 2021 | 85 | 84 | ![]() |
15 Fev 2020 | 86 | 85 | ![]() |
15 Jun 2019 | 87 | 86 | ![]() |
25 Dez 2018 | 88 | 87 | ![]() |
1 Jan 2017 | 87 | 88 | ![]() |
15 Jul 2015 | 86 | 87 | ![]() |
13 Jan 2015 | 84 | 86 | ![]() |
9 Jun 2013 | 83 | 84 | ![]() |
22 Ago 2012 | 82 | 83 | ![]() |
25 Fev 2012 | 80 | 82 | ![]() |
12 Fev 2011 | 78 | 80 | ![]() |
21 Mai 2010 | 70 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |