Balázs MEGYERI

78
Classificação
4 (Data 24 Jul 2021)
Última classificação
GR
Posição
Pé preferido - Direito
33
Idade
31 Mar 1990
Data de nascimento
242mil
Valor
242,000
18mil
Contrato
4 Épocas
188
Altura (cm)
86
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-7-6-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hungary | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Olympiacos | Divisão 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15 | Olympiacos | SMFA Champions Cup (Grupo H) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Internacional | 59 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,98 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Olympiacos | Divisão 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
12 | Olympiacos | Divisão 1 | 19 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,53 | 0 | 0 |
11 | Olympiacos | Divisão 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,20 | 0 | 0 |
10 | Olympiacos | Divisão 1 | 19 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,89 | 0 | 0 |
9 | Olympiacos | Grupo D | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
9 | Olympiacos | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,72 | 0 | 0 |
8 | Olympiacos | Divisão 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 99 (0) | 0 | 0 | 7 | 6,80 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
8 | 24 Set 2012 | Nenhum | Olympiacos | 4.7M | Balázs MEGYERI |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
24 Jul 2021 | 82 | 78 | ![]() |
14 Out 2019 | 83 | 82 | ![]() |
26 Nov 2016 | 85 | 83 | ![]() |
28 Abr 2012 | 80 | 85 | ![]() |
30 Jul 2010 | 75 | 80 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |