James MCCLEAN

82
Classificação
1 (Data 26 Ago 2021)
Última classificação
D,MD,M,MO(E)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
33
Idade
22 Abr 1989
Data de nascimento
376mil
Valor
376,000
21mil
Contrato
4 Épocas
180
Altura (cm)
70
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-7-7-9-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Wigan Athletic) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ireland | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wigan Athletic | Divisão 1 | 32 (0) | 7 | 1 | 0 | 6,91 | 1 | 0 |
15 | Wigan Athletic | SMFA Champions Cup (Grupo C) | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | Internacional | 2 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Wigan Athletic | Divisão 1 | 32 (0) | 7 | 1 | 0 | 6,91 | 1 | 0 |
14 | Wigan Athletic | Divisão 1 | 36 (0) | 4 | 5 | 2 | 6,64 | 5 | 0 |
13 | Wigan Athletic | Divisão 2 | 32 (0) | 8 | 12 | 3 | 7,25 | 2 | 0 |
12 | Wigan Athletic | Divisão 2 | 18 (0) | 4 | 2 | 2 | 6,72 | 3 | 1 |
11 | Sunderland | Divisão 1 | 6 (0) | 3 | 0 | 1 | 6,67 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 124 (0) | 26 | 20 | 8 | 6,88 | 11 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
11 | 9 Fev 2014 | Sunderland | Wigan Athletic | 4.9M | James MCCLEAN |
10 | 29 Jun 2013 | Nenhum | Sunderland | 3.5M | James MCCLEAN |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
26 Ago 2021 | 83 | 82 | ![]() |
30 Jul 2021 | 85 | 83 | ![]() |
20 Fev 2019 | 86 | 85 | ![]() |
7 Fev 2013 | 84 | 86 | ![]() |
12 Abr 2012 | 78 | 84 | ![]() |
22 Dez 2011 | 75 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |