James RODRÍGUEZ

88
Classificação
1 (Data 1 Jun 2023)
Última classificação
M(C),MO(DEC)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
32
Idade
12 Jul 1991
Data de nascimento
2.8M
Valor
2,897,000
66mil
Contrato
1 Épocas
180
Altura (cm)
75
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (9-7-7-7-10-9)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Charity Shield (Real Sociedad), SMFA Shield (Real Sociedad), Spanish Shield (Real Sociedad), Spanish Cup (Real Sociedad) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Colombia | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
15 | Colombia | SMFA World Cup Qualifiers | 6 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,33 | 2 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sociedad | Divisão 1 | 35 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,49 | 2 | 0 |
15 | Real Sociedad | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Real Sociedad | Taça Espanhola | 1 (0) | 2 | 1 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |
15 | Real Sociedad | Taça do Rei | 2 (0) | 2 | 0 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
15 | Real Sociedad | SMFA Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Internacional | 94 (0) | 42 | 33 | 12 | 7,46 | 14 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Real Sociedad | Divisão 1 | 35 (0) | 11 | 5 | 4 | 7,49 | 2 | 0 |
14 | Real Sociedad | Divisão 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
14 | Málaga CF | Divisão 1 | 22 (0) | 11 | 2 | 3 | 7,68 | 4 | 0 |
14 | Getafe CF | Divisão 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,62 | 0 | 0 |
13 | Getafe CF | Divisão 1 | 7 (0) | 2 | 1 | 1 | 8,00 | 0 | 0 |
13 | CA Osasuna | Divisão 1 | 20 (0) | 5 | 8 | 3 | 7,35 | 3 | 0 |
13 | AS Monaco | Divisão 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,14 | 1 | 0 |
12 | AS Monaco | Grupo D | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 0 | 1 |
12 | AS Monaco | Divisão 1 | 25 (0) | 4 | 4 | 0 | 7,16 | 1 | 2 |
11 | AS Monaco | Divisão 1 | 29 (0) | 5 | 6 | 3 | 7,41 | 5 | 0 |
10 | AS Monaco | Divisão 1 | 16 (0) | 5 | 3 | 2 | 7,44 | 0 | 1 |
10 | FC Porto | Divisão 1 | 17 (0) | 13 | 1 | 4 | 8,35 | 2 | 0 |
9 | FC Porto | Divisão 1 | 30 (0) | 11 | 12 | 4 | 7,47 | 3 | 0 |
8 | FC Porto | Grupo H | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 |
8 | FC Porto | Divisão 1 | 15 (0) | 5 | 5 | 2 | 7,27 | 1 | 1 |
7 | FC Porto | Divisão 1 | 20 (0) | 6 | 6 | 2 | 7,65 | 1 | 0 |
6 | FC Porto | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
3 | Banfield | Divisão 2 | 34 (0) | 7 | 7 | 0 | 6,24 | 3 | 0 |
2 | Banfield | Divisão 2 | 16 (0) | 1 | 3 | 0 | 5,88 | 3 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 319 (0) | 91 | 73 | 30 | 7,29 | 29 | 5 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 23 Abr 2015 | Málaga CF | Real Sociedad | 26.1M | James RODRÍGUEZ |
14 | 26 Jan 2015 | Getafe CF | Málaga CF | 28.1M | James RODRÍGUEZ |
13 | 11 Nov 2014 | CA Osasuna | Getafe CF | 16.4M | James RODRÍGUEZ |
13 | 27 Ago 2014 | AS Monaco | CA Osasuna | 15.2M | James RODRÍGUEZ |
10 | 28 Jun 2013 | FC Porto | AS Monaco | 16.8M | James RODRÍGUEZ |
3 | 30 Set 2010 | Banfield | FC Porto | 7.4M | James RODRÍGUEZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
1 Jun 2023 | 89 | 88 | ![]() |
2 Fev 2023 | 90 | 89 | ![]() |
25 Mar 2022 | 91 | 90 | ![]() |
8 Ago 2020 | 92 | 91 | ![]() |
16 Jan 2020 | 93 | 92 | ![]() |
14 Jul 2015 | 92 | 93 | ![]() |
25 Jan 2015 | 91 | 92 | ![]() |
9 Mai 2014 | 90 | 91 | ![]() |
23 Jan 2013 | 89 | 90 | ![]() |
26 Nov 2011 | 87 | 89 | ![]() |
20 Mai 2011 | 86 | 87 | ![]() |
24 Nov 2010 | 85 | 86 | ![]() |
26 Fev 2010 | 78 | 85 | ![]() |
16 Jun 2009 | 76 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |