Zie DIABATÉ

70
Classificação
7 (Data 6 Dez 2022)
Última classificação
D,MD(E)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
34
Idade
2 Mar 1989
Data de nascimento
15mil
Valor
15,000
12mil
Contrato
3 Épocas
179
Altura (cm)
73
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-6-6-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | French Cup (Dijon FCO) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ivory Coast | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dijon FCO | Divisão 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 2 | 0 |
15 | Dijon FCO | Taça de França | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivory Coast | Internacional | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dijon FCO | Divisão 1 | 17 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,18 | 2 | 0 |
14 | Dijon FCO | Divisão 2 | 14 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 2 | 0 |
13 | Dijon FCO | Divisão 2 | 22 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,86 | 5 | 0 |
12 | Dijon FCO | Divisão 2 | 19 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,53 | 2 | 0 |
11 | Dijon FCO | Divisão 2 | 24 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,58 | 2 | 0 |
10 | Dijon FCO | Divisão 2 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,45 | 3 | 1 |
9 | Dijon FCO | Divisão 2 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,85 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 142 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,58 | 17 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
9 | 6 Fev 2013 | Nenhum | Dijon FCO | 2.7M | Zie DIABATÉ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
6 Dez 2022 | 77 | 70 | ![]() |
21 Abr 2021 | 80 | 77 | ![]() |
2 Jun 2018 | 82 | 80 | ![]() |
26 Out 2017 | 83 | 82 | ![]() |
28 Mar 2012 | 80 | 83 | ![]() |
31 Mar 2011 | 79 | 80 | ![]() |
27 Mai 2010 | 77 | 79 | ![]() |
30 Set 2009 | 75 | 77 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |