Jordi ALBA

91
Classificação
1 (Data 22 Jul 2023)
Última classificação
D,MD,M(E)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
34
Idade
21 Mar 1989
Data de nascimento
3.9M
Valor
3,902,000
60mil
Contrato
1 Épocas
170
Altura (cm)
68
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-5-6-7-7-8)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internacional | 30 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,27 | 4 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divisão 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 0 | 7,10 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | Grupo D | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 1 | 0 |
14 | Barcelona | Divisão 1 | 37 (0) | 8 | 3 | 1 | 6,32 | 6 | 0 |
13 | Barcelona | Divisão 1 | 34 (0) | 5 | 7 | 0 | 7,12 | 5 | 0 |
12 | Barcelona | Divisão 1 | 35 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,57 | 3 | 0 |
11 | Barcelona | Divisão 1 | 29 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,66 | 5 | 0 |
10 | Barcelona | Grupo C | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Divisão 1 | 17 (0) | 2 | 2 | 0 | 7,41 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Divisão 1 | 13 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Valencia CF | Grupo B | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Valencia CF | Divisão 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 7,25 | 0 | 0 |
7 | Valencia CF | Grupo D | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
7 | Valencia CF | Divisão 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,27 | 1 | 0 |
6 | Valencia CF | Grupo A | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
6 | Valencia CF | Divisão 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Valencia CF | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
4 | Valencia CF | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 233 (0) | 34 | 32 | 2 | 6,85 | 29 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
8 | 29 Jul 2012 | Valencia CF | Barcelona | 16.4M | Jordi ALBA |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
22 Jul 2023 | 92 | 91 | ![]() |
22 Jan 2021 | 93 | 92 | ![]() |
16 Jul 2019 | 92 | 93 | ![]() |
2 Fev 2013 | 90 | 92 | ![]() |
19 Abr 2012 | 88 | 90 | ![]() |
21 Dez 2011 | 87 | 88 | ![]() |
10 Dez 2010 | 86 | 87 | ![]() |
25 Jun 2010 | 83 | 86 | ![]() |
27 Jan 2010 | 80 | 83 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |