Matt PHILLIPS

82
Classificação
2 (Data 16 Jul 2022)
Última classificação
M(DE),MO(DEC)
Posição
Pé preferido - Ambos
32
Idade
13 Mar 1991
Data de nascimento
544mil
Valor
544,000
18mil
Contrato
5 Épocas
183
Altura (cm)
75
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-8-6-7-8-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Cup (Queens Park Rangers) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Divisão 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15 | Queens Park Rangers | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Queens Park Rangers | Divisão 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14 | Queens Park Rangers | Divisão 1 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
13 | Queens Park Rangers | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | Bristol City | Divisão 2 | 15 (0) | 4 | 1 | 1 | 6,93 | 2 | 0 |
13 | Blackpool | Divisão 2 | 9 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,89 | 1 | 0 |
12 | Blackpool | Divisão 2 | 27 (0) | 5 | 6 | 2 | 6,78 | 4 | 1 |
11 | Blackpool | Divisão 2 | 23 (0) | 9 | 5 | 0 | 7,00 | 3 | 0 |
10 | Blackpool | Divisão 2 | 29 (0) | 1 | 3 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
9 | Blackpool | Divisão 2 | 31 (0) | 5 | 5 | 1 | 6,90 | 2 | 0 |
8 | Blackpool | Divisão 1 | 22 (0) | 6 | 4 | 0 | 6,27 | 3 | 1 |
7 | Blackpool | Divisão 1 | 9 (0) | 5 | 2 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Wycombe Wanderers | Divisão 4 | 13 (0) | 9 | 5 | 2 | 7,38 | 2 | 0 |
6 | Wycombe Wanderers | Divisão 4 | 35 (0) | 7 | 5 | 3 | 7,23 | 8 | 0 |
5 | Wycombe Wanderers | Divisão 4 | 35 (0) | 12 | 4 | 3 | 7,09 | 3 | 1 |
4 | Wycombe Wanderers | Divisão 4 | 21 (0) | 8 | 1 | 1 | 7,00 | 1 | 1 |
3 | Wycombe Wanderers | Divisão 4 | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
2 | Wycombe Wanderers | Divisão 3 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,75 | 0 | 0 |
1 | Wycombe Wanderers | Divisão 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 285 (0) | 75 | 46 | 13 | 6,91 | 30 | 4 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3 Nov 2014 | Bristol City | Queens Park Rangers | 8.0M | Matt PHILLIPS |
13 | 23 Ago 2014 | Blackpool | Bristol City | 6.3M | Matt PHILLIPS |
7 | 20 Fev 2012 | Wycombe Wanderers | Blackpool | 7.1M | Matt PHILLIPS |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
16 Jul 2022 | 84 | 82 | ![]() |
16 Jan 2022 | 85 | 84 | ![]() |
25 Ago 2020 | 86 | 85 | ![]() |
15 Fev 2020 | 87 | 86 | ![]() |
31 Dez 2016 | 85 | 87 | ![]() |
25 Fev 2012 | 83 | 85 | ![]() |
9 Jun 2011 | 82 | 83 | ![]() |
4 Mar 2011 | 78 | 82 | ![]() |
2 Dez 2010 | 74 | 78 | ![]() |
5 Dez 2009 | 73 | 74 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |