Sergio BUSQUETS

92
Classificação
1 (Data 22 Jan 2021)
Última classificação
MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Direito
35
Idade
16 Jul 1988
Data de nascimento
4.4M
Valor
4,487,000
100mil
Contrato
2 Épocas
189
Altura (cm)
76
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (5-6-6-8-8-10)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | 1 Jogo Suspenso na SMFA. | ||
Impedido na taça | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Internacional | 40 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,33 | 3 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divisão 1 | 38 (0) | 2 | 3 | 1 | 6,97 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | Grupo D | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 0 |
14 | Barcelona | Divisão 1 | 38 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,39 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | Divisão 1 | 36 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,89 | 7 | 0 |
12 | Barcelona | Divisão 1 | 32 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,72 | 6 | 0 |
11 | Barcelona | Divisão 1 | 37 (0) | 2 | 2 | 2 | 7,00 | 7 | 0 |
10 | Barcelona | Grupo C | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,40 | 0 | 0 |
10 | Barcelona | Divisão 1 | 26 (0) | 9 | 8 | 0 | 7,46 | 2 | 1 |
9 | Barcelona | Divisão 1 | 25 (0) | 7 | 6 | 3 | 7,64 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Grupo A | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Divisão 1 | 15 (0) | 4 | 1 | 2 | 7,07 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | Grupo B | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Divisão 1 | 22 (0) | 5 | 7 | 2 | 7,68 | 2 | 0 |
6 | Barcelona | Divisão 1 | 4 (0) | 1 | 4 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
5 | Barcelona | Divisão 1 | 21 (0) | 6 | 6 | 2 | 7,19 | 3 | 0 |
4 | Barcelona | Divisão 1 | 14 (0) | 6 | 4 | 1 | 7,29 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | Divisão 1 | 6 (0) | 0 | 4 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divisão 1 | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,40 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 334 (0) | 50 | 56 | 14 | 7,03 | 42 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
22 Jan 2021 | 93 | 92 | ![]() |
25 Ago 2020 | 94 | 93 | ![]() |
16 Jan 2020 | 95 | 94 | ![]() |
1 Fev 2013 | 94 | 95 | ![]() |
9 Jun 2011 | 93 | 94 | ![]() |
10 Dez 2010 | 91 | 93 | ![]() |
25 Jun 2010 | 90 | 91 | ![]() |
27 Jan 2010 | 88 | 90 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |