Scott WAGSTAFF

68
Classificação
5 (Data 21 Jul 2022)
Última classificação
D,MD,M(D),MO(DE)
Posição
Pé preferido - Direito
32
Idade
31 Mar 1990
Data de nascimento
17mil
Valor
17,000
7mil
Contrato
2 Épocas
178
Altura (cm)
79
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-5-6-6-6-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Bristol City), English Cup (Bristol City) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol City | Divisão 3 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
15 | Bristol City | Liga Inglesa | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Bristol City | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Bristol City | Divisão 3 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
14 | Bristol City | Divisão 3 | 15 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,47 | 1 | 0 |
13 | Bristol City | Divisão 2 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
12 | Bristol City | Divisão 2 | 14 (0) | 5 | 2 | 0 | 6,50 | 4 | 0 |
11 | Bristol City | Divisão 2 | 26 (0) | 9 | 2 | 0 | 6,35 | 1 | 1 |
10 | Charlton Athletic | Divisão 3 | 18 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,72 | 3 | 0 |
9 | Charlton Athletic | Divisão 3 | 27 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,48 | 2 | 0 |
8 | Charlton Athletic | Divisão 3 | 38 (0) | 8 | 5 | 0 | 6,29 | 3 | 0 |
7 | Charlton Athletic | Divisão 3 | 37 (0) | 6 | 7 | 2 | 6,76 | 1 | 0 |
6 | Charlton Athletic | Divisão 3 | 24 (0) | 3 | 7 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 212 (0) | 37 | 32 | 2 | 6,50 | 17 | 2 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 Set 2013 | Charlton Athletic | Bristol City | 1.3M | Scott WAGSTAFF |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
21 Jul 2022 | 73 | 68 | ![]() |
17 Out 2021 | 77 | 73 | ![]() |
28 Ago 2017 | 78 | 77 | ![]() |
31 Ago 2011 | 74 | 78 | ![]() |
9 Dez 2009 | 71 | 74 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |