Tony JANTSCHKE

83
Classificação
2 (Data 17 Mai 2022)
Última classificação
D(DC)
Posição
Pé preferido - Direito
33
Idade
7 Abr 1990
Data de nascimento
542mil
Valor
542,000
30mil
Contrato
1 Épocas
177
Altura (cm)
74
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-7-7-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Monchengladbach), German Shield (Monchengladbach), German Cup (Monchengladbach) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Divisão 1 | 21 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,24 | 4 | 0 |
15 | Monchengladbach | Taça Alemã | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | Taça da Alemanha | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Monchengladbach | SMFA Champions Cup (Grupo B) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monchengladbach | Divisão 1 | 21 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,24 | 4 | 0 |
14 | Monchengladbach | Divisão 1 | 30 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
13 | Monchengladbach | Grupo F | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,83 | 2 | 0 |
13 | Monchengladbach | Divisão 1 | 19 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,11 | 1 | 0 |
12 | Monchengladbach | Divisão 1 | 23 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,83 | 2 | 1 |
11 | Monchengladbach | Divisão 1 | 28 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,89 | 3 | 0 |
10 | Monchengladbach | Divisão 1 | 29 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,97 | 2 | 0 |
9 | Monchengladbach | Grupo H | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
9 | Monchengladbach | Divisão 1 | 23 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,48 | 1 | 0 |
8 | Monchengladbach | Divisão 1 | 33 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,79 | 4 | 0 |
7 | Monchengladbach | Divisão 2 | 22 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 1 | 0 |
6 | Monchengladbach | Divisão 2 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
4 | Monchengladbach | Divisão 1 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,50 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 245 (0) | 12 | 15 | 2 | 6,86 | 23 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
17 Mai 2022 | 85 | 83 | ![]() |
10 Dez 2021 | 86 | 85 | ![]() |
5 Jun 2021 | 87 | 86 | ![]() |
12 Dez 2018 | 88 | 87 | ![]() |
23 Nov 2017 | 89 | 88 | ![]() |
1 Jun 2015 | 88 | 89 | ![]() |
9 Jan 2013 | 87 | 88 | ![]() |
23 Mar 2012 | 85 | 87 | ![]() |
8 Dez 2011 | 82 | 85 | ![]() |
15 Jun 2011 | 78 | 82 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |