Farias VANDERLEI

78
Classificação
2 (Data 3 Dez 2022)
Última classificação
GR
Posição
Pé preferido - Direito
39
Idade
1 Fev 1984
Data de nascimento
41mil
Valor
41,000
15mil
Contrato
1 Épocas
195
Altura (cm)
88
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-8-10-5-6-5)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Shield (Santos FC), Brazilian Shield (Santos FC), Brazilian Cup (Santos FC) |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Santos FC | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,11 | 0 | 0 |
14 | Santos FC | Divisão 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,87 | 0 | 0 |
14 | Coritiba | Divisão 2 | 13 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,08 | 0 | 0 |
13 | Coritiba | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,81 | 0 | 0 |
12 | Coritiba | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 8 | 7,33 | 0 | 0 |
11 | Coritiba | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,81 | 0 | 0 |
10 | Coritiba | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,89 | 0 | 0 |
9 | Coritiba | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | Coritiba | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
7 | Coritiba | Divisão 2 | 34 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,09 | 0 | 0 |
6 | Coritiba | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 |
4 | Coritiba | Divisão 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
3 | Coritiba | Divisão 2 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Coritiba | Divisão 2 | 25 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 0 | 0 |
1 | Coritiba | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,03 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 388 (0) | 0 | 0 | 29 | 6,96 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 Fev 2015 | Coritiba | Santos FC | 4.4M | Farias VANDERLEI |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
3 Dez 2022 | 80 | 78 | ![]() |
2 Ago 2022 | 85 | 80 | ![]() |
13 Mar 2022 | 87 | 85 | ![]() |
10 Set 2019 | 88 | 87 | ![]() |
24 Dez 2017 | 86 | 88 | ![]() |
23 Abr 2017 | 85 | 86 | ![]() |
11 Jun 2016 | 84 | 85 | ![]() |
8 Nov 2014 | 85 | 84 | ![]() |
7 Set 2013 | 84 | 85 | ![]() |
9 Out 2012 | 83 | 84 | ![]() |
14 Jan 2012 | 80 | 83 | ![]() |
27 Jan 2011 | 82 | 80 | ![]() |
11 Mar 2010 | 83 | 82 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |