Josh COULSON

67
Classificação
3 (Data 21 Jul 2022)
Última classificação
D,MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Direito
34
Idade
28 Jan 1989
Data de nascimento
8mil
Valor
8,000
3mil
Contrato
5 Épocas
191
Altura (cm)
82
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-5-6-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cambridge United | Divisão 5 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Cambridge United | Divisão 5 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | Cambridge United | Divisão 5 | 6 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,17 | 0 | 0 |
13 | Cambridge United | Divisão 5 | 21 (0) | 6 | 4 | 0 | 6,33 | 3 | 0 |
12 | Cambridge United | Divisão 5 | 28 (0) | 3 | 3 | 1 | 6,11 | 4 | 0 |
11 | Cambridge United | Divisão 5 | 33 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,64 | 5 | 0 |
10 | Cambridge United | Divisão 5 | 15 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 1 | 1 |
9 | Cambridge United | Divisão 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 0 | 0 |
8 | Cambridge United | Divisão 5 | 8 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,75 | 2 | 0 |
7 | Cambridge United | Divisão 5 | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 |
6 | Cambridge United | Divisão 5 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 1 | 0 |
5 | Cambridge United | Divisão 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 |
4 | Cambridge United | Divisão 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
3 | Cambridge United | Divisão 5 | 7 (0) | 2 | 0 | 0 | 4,71 | 0 | 1 |
2 | Cambridge United | Divisão 5 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,70 | 0 | 0 |
1 | Cambridge United | Divisão 5 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 153 (0) | 13 | 9 | 1 | 5,77 | 16 | 2 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
21 Jul 2022 | 70 | 67 | ![]() |
17 Out 2014 | 69 | 70 | ![]() |
17 Jun 2014 | 68 | 69 | ![]() |
17 Jun 2013 | 66 | 68 | ![]() |
14 Jul 2012 | 64 | 66 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |