Andrew FLEMING

72
Classificação
2 (Data 21 Abr 2013)
Última classificação
M(C)
Posição
Pé preferido - Direito
35
Idade
5 Out 1987
Data de nascimento
22mil
Valor
22,000
3mil
Contrato
4 Épocas
181
Altura (cm)
76
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-6-7-6-7-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Morecambe), English Cup (Morecambe) |
Estatísticas da época atual
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Morecambe | Divisão 5 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
14 | Morecambe | Divisão 5 | 2 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Morecambe | Divisão 4 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,30 | 1 | 0 |
12 | Morecambe | Divisão 4 | 16 (0) | 7 | 2 | 1 | 6,69 | 0 | 0 |
11 | Morecambe | Divisão 5 | 13 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,46 | 3 | 0 |
10 | Morecambe | Divisão 5 | 7 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,57 | 1 | 0 |
10 | Wrexham | Divisão 5 | 17 (0) | 4 | 2 | 1 | 6,53 | 1 | 0 |
9 | Wrexham | Divisão 5 | 33 (0) | 8 | 2 | 1 | 6,30 | 2 | 2 |
8 | Wrexham | Divisão 5 | 29 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,28 | 3 | 0 |
7 | Wrexham | Divisão 5 | 17 (0) | 4 | 3 | 0 | 5,94 | 2 | 1 |
6 | Wrexham | Divisão 5 | 9 (0) | 3 | 1 | 1 | 6,44 | 0 | 0 |
4 | Wrexham | Divisão 5 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 0 |
3 | Wrexham | Divisão 5 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
2 | Wrexham | Divisão 5 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
1 | Wrexham | Divisão 5 | 18 (0) | 4 | 0 | 0 | 6,22 | 1 | 1 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 184 (0) | 41 | 16 | 4 | 6,33 | 15 | 4 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
10 | 13 Jul 2013 | Wrexham | Morecambe | 112mil | Andrew FLEMING |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
21 Abr 2013 | 70 | 72 | ![]() |
8 Set 2011 | 67 | 70 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |