Tomer HEMED

78
Classificação
2 (Data 5 Out 2022)
Última classificação
A(C)
Posição
Pé preferido - Direito
36
Idade
2 Mai 1987
Data de nascimento
43mil
Valor
43,000
24mil
Contrato
5 Épocas
182
Altura (cm)
81
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-7-7-7-8-9)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Spanish Shield (UD Almería), Spanish Cup (UD Almería) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Israel | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 1 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Israel | SMFA World Cup | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Almería | Divisão 1 | 32 (0) | 8 | 10 | 1 | 7,12 | 1 | 0 |
15 | UD Almería | Taça Espanhola | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | UD Almería | Taça do Rei | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israel | Internacional | 22 (0) | 5 | 6 | 3 | 7,32 | 1 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Almería | Divisão 1 | 32 (0) | 8 | 10 | 1 | 7,12 | 1 | 0 |
14 | UD Almería | Divisão 1 | 35 (0) | 11 | 8 | 6 | 7,37 | 4 | 0 |
13 | UD Almería | Divisão 2 | 31 (0) | 12 | 8 | 8 | 7,74 | 2 | 0 |
13 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 1 (0) | 2 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 0 |
12 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 29 (0) | 12 | 7 | 3 | 7,48 | 2 | 0 |
11 | RCD Mallorca | Divisão 2 | 22 (0) | 10 | 7 | 2 | 7,73 | 1 | 0 |
10 | RCD Mallorca | Divisão 2 | 30 (0) | 10 | 8 | 3 | 7,70 | 1 | 0 |
9 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 18 (0) | 6 | 2 | 2 | 7,22 | 2 | 0 |
8 | RCD Mallorca | Divisão 1 | 6 (0) | 2 | 3 | 1 | 7,50 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 204 (0) | 73 | 54 | 27 | 7,50 | 14 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 Ago 2014 | RCD Mallorca | UD Almería | 7.5M | Tomer HEMED |
8 | 31 Ago 2012 | Nenhum | RCD Mallorca | 3.1M | Tomer HEMED |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
5 Out 2022 | 80 | 78 | ![]() |
21 Ago 2020 | 82 | 80 | ![]() |
1 Fev 2020 | 83 | 82 | ![]() |
20 Fev 2019 | 85 | 83 | ![]() |
10 Jun 2018 | 86 | 85 | ![]() |
27 Ago 2016 | 87 | 86 | ![]() |
23 Jan 2013 | 85 | 87 | ![]() |
14 Abr 2012 | 84 | 85 | ![]() |
20 Dez 2011 | 81 | 84 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |