Manuel PABLO

82
Classificação
1 (Data 22 Dez 2015)
Última classificação
D(DE)
Posição
Pé preferido - Direito
47
Idade
25 Jan 1976
Data de nascimento
4mil
Valor
4,000
12mil
Contrato
2 Épocas
176
Altura (cm)
80
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-6-7-7-7-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Spanish Shield (RC Deportivo) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RC Deportivo | Divisão 1 | 34 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
15 | RC Deportivo | Taça Espanhola | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | RC Deportivo | Divisão 1 | 34 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
14 | RC Deportivo | Divisão 1 | 35 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,83 | 1 | 0 |
13 | RC Deportivo | Divisão 2 | 36 (0) | 1 | 7 | 1 | 7,31 | 1 | 0 |
12 | RC Deportivo | Divisão 1 | 33 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,48 | 5 | 0 |
11 | RC Deportivo | Divisão 1 | 29 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,52 | 2 | 1 |
10 | RC Deportivo | Divisão 2 | 33 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
9 | RC Deportivo | Divisão 2 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
8 | RC Deportivo | Divisão 1 | 28 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,46 | 3 | 0 |
7 | RC Deportivo | Divisão 1 | 29 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,62 | 2 | 1 |
6 | RC Deportivo | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,64 | 1 | 0 |
5 | RC Deportivo | Divisão 1 | 26 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,58 | 0 | 0 |
4 | RC Deportivo | Grupo B | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,60 | 0 | 0 |
4 | RC Deportivo | Divisão 1 | 28 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 2 |
3 | RC Deportivo | Divisão 1 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 3 | 0 |
2 | RC Deportivo | Divisão 1 | 32 (0) | 1 | 0 | 0 | 5,50 | 1 | 1 |
1 | RC Deportivo | Divisão 1 | 20 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,05 | 2 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 467 (0) | 9 | 15 | 2 | 6,52 | 26 | 5 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
22 Dez 2015 | 83 | 82 | ![]() |
4 Jul 2015 | 84 | 83 | ![]() |
16 Jan 2015 | 86 | 84 | ![]() |
20 Jan 2013 | 87 | 86 | ![]() |
4 Jun 2011 | 88 | 87 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |