Lionel MESSI

96
Classificação
1 (Data 4 Jul 2023)
Última classificação
MO,A(DC)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
36
Idade
24 Jun 1987
Data de nascimento
6.4M
Valor
6,448,000
130mil
Contrato
2 Épocas
170
Altura (cm)
72
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-6-8-8-8-10)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Spanish Shield (Barcelona), Spanish Cup (Barcelona) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Argentina | SMFA World Cup Qualifiers | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Argentina | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divisão 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
15 | Barcelona | Taça Espanhola | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 0 | 0 |
15 | Barcelona | Taça do Rei | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Internacional | 83 (0) | 34 | 15 | 29 | 8,19 | 7 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Barcelona | Divisão 1 | 35 (0) | 7 | 7 | 3 | 7,26 | 5 | 0 |
14 | Barcelona | Grupo D | 5 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,40 | 0 | 0 |
14 | Barcelona | Divisão 1 | 36 (0) | 11 | 8 | 2 | 6,83 | 2 | 0 |
13 | Barcelona | Divisão 1 | 35 (0) | 10 | 14 | 4 | 7,60 | 3 | 0 |
12 | Barcelona | Divisão 1 | 31 (0) | 12 | 10 | 6 | 7,52 | 5 | 0 |
11 | Barcelona | Divisão 1 | 35 (0) | 8 | 7 | 5 | 7,37 | 2 | 0 |
10 | Barcelona | Grupo C | 6 (0) | 5 | 4 | 2 | 8,50 | 1 | 0 |
10 | Barcelona | Divisão 1 | 21 (0) | 11 | 5 | 8 | 8,10 | 2 | 0 |
9 | Barcelona | Divisão 1 | 15 (0) | 10 | 9 | 5 | 8,40 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Grupo A | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
8 | Barcelona | Divisão 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7,55 | 2 | 0 |
7 | Barcelona | Grupo B | 4 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,50 | 0 | 0 |
7 | Barcelona | Divisão 1 | 25 (0) | 9 | 4 | 5 | 8,04 | 3 | 0 |
6 | Barcelona | Divisão 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
6 | Real Madrid | Grupo E | 5 (0) | 0 | 3 | 0 | 7,80 | 2 | 0 |
6 | Real Madrid | Divisão 1 | 29 (0) | 17 | 9 | 7 | 8,31 | 5 | 0 |
5 | Real Madrid | Grupo B | 5 (0) | 5 | 0 | 5 | 8,20 | 0 | 0 |
5 | Real Madrid | Divisão 1 | 24 (0) | 9 | 5 | 6 | 7,96 | 2 | 1 |
4 | Real Madrid | Grupo E | 4 (0) | 2 | 0 | 3 | 7,25 | 1 | 0 |
4 | Real Madrid | Divisão 1 | 26 (1) | 13 | 10 | 3 | 8,15 | 5 | 0 |
3 | Real Madrid | Divisão 1 | 18 (0) | 7 | 7 | 1 | 7,22 | 3 | 0 |
3 | Barcelona | Divisão 1 | 9 (0) | 2 | 5 | 1 | 7,33 | 1 | 0 |
2 | Barcelona | Grupo C | 4 (0) | 4 | 2 | 5 | 8,50 | 0 | 0 |
2 | Barcelona | Divisão 1 | 26 (0) | 10 | 7 | 5 | 7,31 | 4 | 1 |
1 | Barcelona | Grupo A | 4 (0) | 2 | 1 | 8 | 8,50 | 1 | 0 |
1 | Barcelona | Divisão 1 | 29 (0) | 8 | 7 | 8 | 8,21 | 1 | 1 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 458 (1) | 174 | 131 | 97 | 7,70 | 52 | 3 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 Dez 2011 | Real Madrid | Barcelona | 58.0M | Lionel MESSI |
3 | 17 Jun 2010 | Barcelona | Real Madrid | 50.0M | Lionel MESSI |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
4 Jul 2023 | 97 | 96 | ![]() |
27 Mai 2022 | 98 | 97 | ![]() |
25 Ago 2020 | 99 | 98 | ![]() |
9 Jun 2011 | 98 | 99 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |