Sami KHEDIRA

88
Classificação
1 (Data 15 Jan 2021)
Última classificação
MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Direito
36
Idade
4 Abr 1987
Data de nascimento
827mil
Valor
827,000
60mil
Contrato
4 Épocas
189
Altura (cm)
90
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-9-8-8-9)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Valencia CF), Charity Shield (Valencia CF), Spanish Shield (Valencia CF) |
Estatísticas da época atual
Int. | Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Germany | SMFA World Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Germany | SMFA World Cup Qualifiers | 4 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
15 | Germany | SMFA World Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Valencia CF | Divisão 1 | 20 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,30 | 1 | 0 |
15 | Valencia CF | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
15 | Valencia CF | Taça Espanhola | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Valencia CF | SMFA Champions Cup (Grupo C) | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Associação | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Internacional | 64 (0) | 7 | 14 | 2 | 7,31 | 7 | 0 |
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Valencia CF | Divisão 1 | 20 (0) | 3 | 4 | 1 | 7,30 | 1 | 0 |
14 | Valencia CF | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 |
14 | E. Frankfurt | Divisão 1 | 13 (0) | 4 | 3 | 0 | 7,15 | 0 | 0 |
14 | Bremen | Grupo D | 3 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Bremen | Divisão 1 | 9 (0) | 5 | 3 | 2 | 7,56 | 2 | 0 |
13 | Bremen | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
13 | Málaga CF | Divisão 1 | 22 (0) | 8 | 5 | 3 | 7,55 | 3 | 0 |
13 | Stuttgart | Divisão 1 | 7 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
12 | Stuttgart | Divisão 1 | 30 (0) | 1 | 11 | 2 | 7,07 | 4 | 0 |
11 | Stuttgart | Divisão 1 | 23 (0) | 7 | 2 | 2 | 7,13 | 3 | 0 |
10 | Stuttgart | Divisão 1 | 26 (0) | 8 | 4 | 2 | 6,96 | 5 | 0 |
9 | Stuttgart | Divisão 1 | 30 (0) | 8 | 2 | 5 | 7,47 | 1 | 0 |
8 | Stuttgart | Divisão 1 | 24 (0) | 1 | 2 | 1 | 6,63 | 2 | 0 |
7 | Stuttgart | Divisão 1 | 21 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,90 | 1 | 0 |
6 | Stuttgart | Divisão 1 | 28 (0) | 1 | 4 | 1 | 6,96 | 2 | 1 |
5 | Stuttgart | Divisão 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,70 | 1 | 0 |
4 | Stuttgart | Divisão 1 | 29 (0) | 1 | 5 | 0 | 6,79 | 3 | 1 |
3 | Stuttgart | Divisão 1 | 25 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,44 | 2 | 1 |
2 | Stuttgart | Divisão 2 | 31 (0) | 4 | 7 | 3 | 7,42 | 1 | 0 |
1 | Stuttgart | Divisão 1 | 24 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,83 | 2 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 388 (0) | 60 | 59 | 22 | 7,04 | 34 | 3 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 30 Abr 2015 | E. Frankfurt | Valencia CF | 17.0M | Sami KHEDIRA |
14 | 13 Fev 2015 | Bremen | E. Frankfurt | 17.1M | Sami KHEDIRA |
13 | 25 Nov 2014 | Málaga CF | Bremen | 16.8M | Sami KHEDIRA |
13 | 27 Ago 2014 | Stuttgart | Málaga CF | 17.7M | Sami KHEDIRA |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
15 Jan 2021 | 89 | 88 | ![]() |
24 Ago 2020 | 90 | 89 | ![]() |
5 Jul 2019 | 92 | 90 | ![]() |
19 Abr 2012 | 91 | 92 | ![]() |
10 Dez 2010 | 90 | 91 | ![]() |
9 Jun 2010 | 89 | 90 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |