Garry THOMPSON

70
Classificação
3 (Data 20 Nov 2018)
Última classificação
MO,A(DEC)
Posição
Pé preferido - Direito
42
Idade
24 Nov 1980
Data de nascimento
1mil
Valor
1,000
7mil
Contrato
4 Épocas
185
Altura (cm)
77
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-6-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Cup (Notts County) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisão 3 | 34 (0) | 8 | 7 | 2 | 6,97 | 3 | 1 |
15 | Notts County | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisão 3 | 34 (0) | 8 | 7 | 2 | 6,97 | 3 | 1 |
14 | Notts County | Divisão 3 | 30 (0) | 9 | 4 | 2 | 6,93 | 3 | 1 |
13 | Notts County | Divisão 3 | 27 (0) | 4 | 5 | 2 | 6,59 | 4 | 0 |
13 | Bradford City | Divisão 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
12 | Bradford City | Divisão 3 | 27 (0) | 8 | 2 | 1 | 6,67 | 1 | 1 |
11 | Bradford City | Divisão 4 | 30 (0) | 7 | 4 | 4 | 7,13 | 3 | 1 |
10 | Bradford City | Divisão 5 | 15 (0) | 7 | 9 | 1 | 7,73 | 0 | 0 |
10 | Scunthorpe United | Divisão 3 | 18 (0) | 10 | 1 | 4 | 7,44 | 2 | 0 |
9 | Scunthorpe United | Divisão 4 | 37 (0) | 14 | 11 | 8 | 7,62 | 1 | 0 |
8 | Scunthorpe United | Divisão 4 | 33 (0) | 10 | 5 | 0 | 6,67 | 6 | 0 |
7 | Scunthorpe United | Divisão 4 | 22 (0) | 5 | 2 | 1 | 6,86 | 2 | 0 |
6 | Scunthorpe United | Divisão 3 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Scunthorpe United | Divisão 3 | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
4 | Scunthorpe United | Divisão 2 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 |
3 | Scunthorpe United | Divisão 2 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 287 (0) | 85 | 52 | 25 | 7,00 | 27 | 4 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 Ago 2014 | Bradford City | Notts County | 1.2M | Garry THOMPSON |
10 | 1 Jul 2013 | Scunthorpe United | Bradford City | 1.4M | Garry THOMPSON |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
20 Nov 2018 | 73 | 70 | ![]() |
7 Set 2017 | 75 | 73 | ![]() |
7 Jul 2017 | 77 | 75 | ![]() |
13 Out 2015 | 78 | 77 | ![]() |
24 Ago 2011 | 79 | 78 | ![]() |
11 Mai 2010 | 77 | 79 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |