Paul JONES

67
Classificação
3 (Data 21 Jul 2022)
Última classificação
GR
Posição
Pé preferido - Direito
36
Idade
28 Jun 1986
Data de nascimento
8mil
Valor
8,000
7mil
Contrato
4 Épocas
191
Altura (cm)
83
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-5-6-8-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Portsmouth), English Cup (Portsmouth) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portsmouth | Divisão 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,16 | 0 | 0 |
15 | Portsmouth | Liga Inglesa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
15 | Portsmouth | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Portsmouth | Divisão 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,16 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | Divisão 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 6 | 6,82 | 0 | 0 |
13 | Portsmouth | Divisão 4 | 9 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,22 | 0 | 0 |
13 | Exeter City | Divisão 3 | 26 (0) | 0 | 0 | 7 | 7,35 | 0 | 0 |
12 | Exeter City | Divisão 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,05 | 0 | 0 |
11 | Exeter City | Divisão 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 9 | 7,05 | 0 | 0 |
10 | Exeter City | Divisão 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 4 | 6,79 | 0 | 0 |
9 | Exeter City | Divisão 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,87 | 0 | 0 |
8 | Exeter City | Divisão 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 2 | 6,66 | 0 | 0 |
7 | Exeter City | Divisão 3 | 24 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,46 | 0 | 0 |
6 | Exeter City | Divisão 4 | 14 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,86 | 0 | 0 |
5 | Exeter City | Divisão 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
4 | Exeter City | Divisão 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 3 | 6,97 | 0 | 0 |
3 | Exeter City | Divisão 5 | 38 (0) | 0 | 0 | 5 | 7,13 | 0 | 0 |
2 | Exeter City | Divisão 4 | 38 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,24 | 0 | 0 |
1 | Exeter City | Divisão 3 | 38 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,08 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 529 (0) | 0 | 0 | 53 | 6,85 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25 Out 2014 | Exeter City | Portsmouth | 1.2M | Paul JONES |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
21 Jul 2022 | 70 | 67 | ![]() |
10 Fev 2020 | 74 | 70 | ![]() |
9 Abr 2019 | 73 | 74 | ![]() |
15 Nov 2018 | 74 | 73 | ![]() |
9 Out 2018 | 73 | 74 | ![]() |
17 Mai 2018 | 76 | 73 | ![]() |
9 Jan 2016 | 77 | 76 | ![]() |
9 Jun 2014 | 78 | 77 | ![]() |
24 Fev 2012 | 74 | 78 | ![]() |
8 Dez 2009 | 73 | 74 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |