David GARCÍA

79
Classificação
2 (Data 19 Fev 2021)
Última classificação
D(DC)
Posição
Pé preferido - Direito
41
Idade
25 Fev 1982
Data de nascimento
11mil
Valor
11,000
11mil
Contrato
3 Épocas
182
Altura (cm)
83
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-5-7-6-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 31 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,94 | 5 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 31 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,94 | 5 | 0 |
14 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 2 | 1 |
13 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 29 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,10 | 3 | 1 |
12 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 24 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,00 | 2 | 0 |
11 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 34 (0) | 5 | 1 | 1 | 6,50 | 3 | 0 |
10 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 27 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,63 | 2 | 0 |
9 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 26 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,65 | 2 | 1 |
8 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 34 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,24 | 4 | 0 |
7 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 37 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,30 | 2 | 0 |
6 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 36 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,44 | 6 | 0 |
5 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 34 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,29 | 2 | 0 |
4 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 31 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,39 | 4 | 0 |
3 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 21 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 2 | 1 |
2 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 27 (0) | 1 | 1 | 0 | 5,59 | 2 | 1 |
1 | UD Las Palmas | Divisão 2 | 28 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,00 | 3 | 1 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 446 (0) | 23 | 13 | 1 | 6,44 | 44 | 6 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
19 Fev 2021 | 81 | 79 | ![]() |
19 Set 2020 | 83 | 81 | ![]() |
20 Jun 2018 | 85 | 83 | ![]() |
13 Jan 2017 | 83 | 85 | ![]() |
4 Jul 2012 | 84 | 83 | ![]() |
4 Nov 2010 | 82 | 84 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |