David BELL

67
Classificação
10 (Data 15 Out 2015)
Última classificação
MO(DEC)
Posição
Pé preferido - Ambos
39
Idade
21 Abr 1984
Data de nascimento
2mil
Valor
2,000
7mil
Contrato
5 Épocas
183
Altura (cm)
77
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-6-7-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Cup (Notts County) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisão 3 | 28 (0) | 15 | 5 | 1 | 6,96 | 1 | 0 |
15 | Notts County | Campeonato Inglês | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisão 3 | 28 (0) | 15 | 5 | 1 | 6,96 | 1 | 0 |
14 | Notts County | Divisão 3 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
14 | Chesterfield | Divisão 4 | 16 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,75 | 1 | 0 |
14 | Notts County | Divisão 3 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
13 | Notts County | Divisão 3 | 7 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,43 | 0 | 0 |
13 | Wycombe Wanderers | Divisão 4 | 7 (0) | 2 | 1 | 1 | 6,71 | 0 | 0 |
13 | Stevenage | Divisão 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | Stevenage | Divisão 4 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
12 | Notts County | Divisão 3 | 7 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,29 | 1 | 0 |
12 | Coventry City | Divisão 3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
11 | Coventry City | Divisão 3 | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
10 | Coventry City | Divisão 3 | 21 (0) | 3 | 4 | 1 | 6,90 | 5 | 0 |
9 | Coventry City | Divisão 2 | 13 (0) | 5 | 1 | 0 | 6,69 | 2 | 0 |
8 | Coventry City | Divisão 2 | 14 (0) | 2 | 4 | 0 | 6,36 | 0 | 0 |
7 | Coventry City | Divisão 2 | 6 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,33 | 1 | 0 |
4 | Coventry City | Divisão 3 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 5,86 | 0 | 0 |
3 | Coventry City | Divisão 2 | 12 (0) | 2 | 0 | 0 | 5,75 | 2 | 0 |
2 | Coventry City | Divisão 2 | 24 (0) | 5 | 3 | 0 | 4,96 | 3 | 0 |
1 | Coventry City | Divisão 2 | 37 (0) | 5 | 4 | 0 | 5,89 | 4 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 215 (0) | 49 | 26 | 3 | 6,28 | 22 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 Mai 2015 | Chesterfield | Notts County | 1.0M | David BELL |
14 | 24 Jan 2015 | Notts County | Chesterfield | 989mil | David BELL |
13 | 7 Nov 2014 | Wycombe Wanderers | Notts County | 1.2M | David BELL |
13 | 23 Ago 2014 | Notts County | Wycombe Wanderers | 979mil | David BELL |
13 | 13 Ago 2014 | Stevenage | Notts County | 1.1M | David BELL |
12 | 26 Mai 2014 | Notts County | Stevenage | 1.0M | David BELL |
12 | 1 Mar 2014 | Coventry City | Notts County | 742mil | David BELL |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
15 Out 2015 | 77 | 67 | ![]() |
1 Fev 2014 | 78 | 77 | ![]() |
31 Jul 2013 | 80 | 78 | ![]() |
16 Abr 2013 | 81 | 80 | ![]() |
10 Dez 2009 | 82 | 81 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |