Bradley JOHNSON

78
Classificação
2 (Data 4 Mar 2023)
Última classificação
MD,M(C)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
35
Idade
28 Abr 1987
Data de nascimento
60mil
Valor
60,000
21mil
Contrato
1 Épocas
177
Altura (cm)
69
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-9-7-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Charity Shield (Norwich City), SMFA Shield (Norwich City), English Shield (Norwich City), English Cup (Norwich City) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisão 2 | 32 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,09 | 1 | 0 |
15 | Norwich City | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | Liga Inglesa | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
15 | Norwich City | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | SMFA Shield | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisão 2 | 32 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,09 | 1 | 0 |
14 | Norwich City | Divisão 2 | 30 (0) | 13 | 6 | 2 | 7,20 | 3 | 0 |
13 | Norwich City | Divisão 2 | 23 (0) | 3 | 3 | 1 | 7,00 | 2 | 0 |
12 | Norwich City | Divisão 1 | 33 (0) | 4 | 6 | 0 | 6,36 | 5 | 0 |
11 | Norwich City | Divisão 2 | 26 (0) | 4 | 7 | 0 | 7,42 | 4 | 0 |
10 | Norwich City | Divisão 2 | 31 (0) | 10 | 8 | 2 | 7,32 | 3 | 0 |
9 | Norwich City | Divisão 2 | 28 (0) | 5 | 3 | 2 | 7,00 | 3 | 0 |
8 | Norwich City | Divisão 3 | 27 (0) | 9 | 8 | 3 | 7,44 | 3 | 0 |
7 | Norwich City | Divisão 2 | 14 (0) | 1 | 2 | 0 | 5,93 | 5 | 1 |
6 | Norwich City | Divisão 2 | 18 (0) | 3 | 5 | 0 | 6,50 | 2 | 0 |
5 | Leeds United | Divisão 3 | 30 (0) | 4 | 6 | 1 | 6,67 | 5 | 0 |
4 | Leeds United | Divisão 3 | 22 (0) | 0 | 3 | 0 | 6,36 | 0 | 0 |
3 | Leeds United | Divisão 3 | 18 (0) | 0 | 6 | 0 | 6,11 | 0 | 0 |
2 | Leeds United | Divisão 3 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,17 | 1 | 0 |
1 | Leeds United | Divisão 3 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 341 (0) | 63 | 69 | 12 | 6,86 | 37 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 Ago 2011 | Leeds United | Norwich City | 3.8M | Bradley JOHNSON |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
4 Mar 2023 | 80 | 78 | ![]() |
16 Jan 2022 | 82 | 80 | ![]() |
10 Fev 2020 | 83 | 82 | ![]() |
23 Fev 2019 | 85 | 83 | ![]() |
23 Ago 2016 | 86 | 85 | ![]() |
6 Fev 2013 | 85 | 86 | ![]() |
6 Abr 2012 | 84 | 85 | ![]() |
23 Dez 2011 | 82 | 84 | ![]() |
11 Fev 2011 | 78 | 82 | ![]() |
9 Dez 2009 | 77 | 78 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |