Gary O'NEIL

78
Classificação
2 (Data 18 Fev 2019)
Última classificação
MD(C),M(DC)
Posição
Pé preferido - Direito
39
Idade
18 Mai 1983
Data de nascimento
17mil
Valor
17,000
15mil
Contrato
2 Épocas
177
Altura (cm)
69
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-6-9-7-8-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Norwich City), SMFA Shield (Norwich City), English Cup (Norwich City) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisão 2 | 14 (0) | 1 | 5 | 1 | 7,07 | 2 | 0 |
15 | Norwich City | Liga Inglesa | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | Campeonato Inglês | 2 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
15 | Norwich City | SMFA Shield | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Norwich City | Divisão 2 | 14 (0) | 1 | 5 | 1 | 7,07 | 2 | 0 |
14 | Norwich City | Divisão 2 | 12 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
13 | Norwich City | Divisão 2 | 4 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
13 | Queens Park Rangers | Divisão 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
12 | Queens Park Rangers | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Queens Park Rangers | Divisão 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 2 | 0 |
11 | West Ham United | Divisão 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,40 | 1 | 0 |
10 | West Ham United | Divisão 2 | 15 (0) | 0 | 4 | 0 | 7,00 | 1 | 0 |
9 | West Ham United | Divisão 2 | 28 (0) | 3 | 3 | 0 | 6,43 | 4 | 0 |
8 | West Ham United | Divisão 2 | 34 (0) | 1 | 2 | 0 | 5,71 | 3 | 0 |
7 | West Ham United | Divisão 1 | 27 (0) | 4 | 2 | 0 | 5,48 | 1 | 0 |
6 | West Ham United | Divisão 1 | 38 (0) | 6 | 4 | 0 | 5,89 | 4 | 0 |
5 | Middlesbrough | Divisão 1 | 36 (0) | 5 | 5 | 0 | 6,42 | 3 | 0 |
4 | Middlesbrough | Divisão 1 | 30 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,10 | 3 | 0 |
3 | Middlesbrough | Divisão 2 | 29 (0) | 3 | 4 | 0 | 6,28 | 3 | 0 |
2 | Middlesbrough | Divisão 2 | 33 (0) | 1 | 3 | 1 | 5,15 | 3 | 0 |
1 | Middlesbrough | Divisão 2 | 38 (0) | 3 | 7 | 0 | 5,55 | 2 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 349 (0) | 30 | 43 | 2 | 6,03 | 33 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 Ago 2014 | Queens Park Rangers | Norwich City | 2.9M | Gary O'NEIL |
11 | 29 Nov 2013 | West Ham United | Queens Park Rangers | 2.8M | Gary O'NEIL |
5 | 29 Jul 2011 | Middlesbrough | West Ham United | 5.4M | Gary O'NEIL |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
18 Fev 2019 | 80 | 78 | ![]() |
18 Mai 2018 | 83 | 80 | ![]() |
4 Mai 2017 | 84 | 83 | ![]() |
28 Fev 2012 | 85 | 84 | ![]() |
12 Mai 2010 | 86 | 85 | ![]() |
10 Dez 2009 | 87 | 86 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |