Alan SMITH

70
Classificação
3 (Data 3 Jun 2018)
Última classificação
MD,M,MO,A(C)
Posição
Pé preferido - Direito
42
Idade
28 Out 1980
Data de nascimento
1mil
Valor
1,000
7mil
Contrato
2 Épocas
180
Altura (cm)
81
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-8-8-6-6-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Nenhum |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisão 3 | 36 (0) | 9 | 8 | 5 | 7,31 | 3 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Notts County | Divisão 3 | 36 (0) | 9 | 8 | 5 | 7,31 | 3 | 0 |
14 | Notts County | Divisão 3 | 27 (0) | 1 | 6 | 1 | 6,52 | 0 | 0 |
13 | Notts County | Divisão 3 | 31 (0) | 6 | 8 | 1 | 6,65 | 0 | 0 |
13 | Milton Keynes Dons | Divisão 3 | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
12 | Milton Keynes Dons | Divisão 3 | 30 (0) | 12 | 8 | 5 | 7,43 | 2 | 1 |
11 | Milton Keynes Dons | Divisão 3 | 27 (0) | 5 | 11 | 4 | 7,15 | 2 | 0 |
10 | Milton Keynes Dons | Divisão 2 | 35 (0) | 9 | 6 | 0 | 6,83 | 1 | 0 |
9 | Milton Keynes Dons | Divisão 2 | 28 (0) | 6 | 8 | 2 | 6,11 | 3 | 3 |
8 | Milton Keynes Dons | Divisão 3 | 21 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,62 | 2 | 0 |
8 | Newcastle United | Divisão 1 | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
7 | Newcastle United | Divisão 1 | 10 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,40 | 1 | 1 |
6 | Newcastle United | Divisão 1 | 21 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,14 | 2 | 0 |
5 | Newcastle United | Divisão 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 1 |
4 | Newcastle United | Divisão 2 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
3 | Newcastle United | Divisão 2 | 10 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,10 | 2 | 1 |
2 | Newcastle United | Divisão 1 | 10 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,10 | 0 | 0 |
1 | Newcastle United | Divisão 2 | 3 (0) | 1 | 1 | 1 | 7,67 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 303 (0) | 59 | 64 | 20 | 6,75 | 18 | 7 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ago 2014 | Milton Keynes Dons | Notts County | 1.3M | Alan SMITH |
8 | 11 Ago 2012 | Newcastle United | Milton Keynes Dons | 1.6M | Alan SMITH |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
3 Jun 2018 | 73 | 70 | ![]() |
10 Set 2017 | 76 | 73 | ![]() |
15 Out 2015 | 78 | 76 | ![]() |
26 Mai 2014 | 82 | 78 | ![]() |
13 Abr 2012 | 84 | 82 | ![]() |
24 Dez 2011 | 85 | 84 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |