Mauricio CARANTA

78
Classificação
4 (Data 2 Abr 2017)
Última classificação
GR
Posição
Pé preferido - Direito
44
Idade
31 Jul 1978
Data de nascimento
8mil
Valor
8,000
11mil
Contrato
4 Épocas
184
Altura (cm)
81
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (7-7-6-8-7-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | Argentine Shield (Rosario Central), Argentine Cup (Rosario Central) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rosario Central | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 6,94 | 0 | 0 |
15 | Rosario Central | Taça da Liga Argentina | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
15 | Rosario Central | Taça da Argentina | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rosario Central | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 5 | 6,94 | 0 | 0 |
14 | Rosario Central | Divisão 1 | 36 (0) | 0 | 0 | 6 | 7,03 | 0 | 0 |
13 | Rosario Central | Divisão 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,65 | 0 | 0 |
7 | Lanús | Grupo G | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | 0 |
7 | Lanús | Divisão 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
6 | Lanús | Divisão 1 | 23 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
5 | Lanús | Divisão 1 | 10 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
4 | Lanús | Divisão 1 | 21 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,14 | 0 | 0 |
3 | Lanús | Divisão 1 | 35 (0) | 0 | 0 | 4 | 7,14 | 0 | 0 |
2 | Lanús | Divisão 2 | 36 (0) | 0 | 0 | 2 | 7,03 | 0 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 239 (0) | 0 | 0 | 23 | 6,98 | 0 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5 Ago 2014 | Lanús | Rosario Central | 1.8M | Mauricio CARANTA |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
2 Abr 2017 | 82 | 78 | ![]() |
9 Jul 2016 | 83 | 82 | ![]() |
21 Out 2013 | 82 | 83 | ![]() |
20 Jul 2012 | 83 | 82 | ![]() |
8 Fev 2012 | 85 | 83 | ![]() |
14 Set 2010 | 86 | 85 | ![]() |
13 Jun 2009 | 88 | 86 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |