|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOSA, Ismael | MO,A(DEC) | 35 | 82 | 4.8M | |
- | BARROSO, Julio | D(DC) | 37 | 80 | 56mil | |
- | CUEVAS, Juan | MO(DEC) | 34 | 82 | 3.2M | |
- | SAAVEDRA, Fernando | MD,M(C) | 36 | 73 | 21mil | |
Emp. | VALENZUELA, César | M(C),MO(DEC) | 29 | 80 | 558mil | |
- | DE PAUL, Fernando | GR | 31 | 82 | 1.1M | |
- | CAMPOS LÓPEZ, Matías | A(C) | 31 | 78 | 308mil | |
- | CAMPOS, Felipe | D(DC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | CARVALLO, Bryan | MO(DEC) | 25 | 80 | 700mil | |
- | OYARZÚN, Diego | D(C) | 29 | 78 | 338mil | |
- | SÁNCHEZ, Pedro | MO,A(DEC) | 24 | 75 | 280mil | |
- | ECHEVERRÍA, Rodrigo | D(DC),MD,M(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | DÍAZ, Cristián | D(EC),MD(E) | 22 | 68 | 160mil | |
- | RIVERA, Benjamín | MD,M(C) | 23 | 76 | 320mil | |
- | MADRID, Álvaro | D,MD(D),M(DC) | 27 | 78 | 357mil | |
- | BERRÍOS, Benjamín | M(C) | 24 | 76 | 320mil | |
- | COROZO, Janner | MO(DEC) | 26 | 80 | 700mil | |
- | CAMPOS, Pedro | MO,A(DE) | 22 | 74 | 260mil | |
- | SALAS, John | M(C) | 25 | 76 | 300mil | |
- | IBACACHE, Alex | D,MD,M(E) | 23 | 78 | 400mil | |
- | PEREIRA, Sebastián | D(C) | 23 | 77 | 360mil | |
Emp. | SÁNCHEZ, Adrián | MD,M(C) | 23 | 78 | 400mil | |
- | PEÑA, Jorge | GR | 22 | 65 | 30mil | |
- | MOYA, Gary | M(C) | 20 | 75 | 340mil | |
- | ROBLES, Francisco | A(C) | 21 | 65 | 60mil | |
- | ROZAS, Camilo Eduardo | GR | 21 | 67 | 100mil | |
- | MEDINA, Cristopher | D,MD,M(D) | 21 | 73 | 260mil | |
- | DÍAZ, Rodrigo | M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | SEPÚLVEDA, Gianfranco | MO(DEC) | 20 | 65 | 140mil | |
- | WASSENNE, Mitchell | MO(DEC),A(DE) | 21 | 70 | 180mil | |
- | CHADWICK, Cristóbal | A(C) | 17 | 62 | 80mil | |
- | RIQUELME, Cristián | D,MD,M(E) | 18 | 73 | 300mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | DI YORIO, Lucas | A(C) | 25 | 73 | 180mil | |
Emp. | SASSO, Sebastián | MO(DEC) | 22 | 65 | 34mil |