|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SHARP, Billy | A(C) | 37 | 83 | 2.8M | |
- | FLECK, John | MD,M,MO(C) | 31 | 84 | 4.0M | |
- | BASHAM, Chris | D,MD,M(C) | 34 | 84 | 2.2M | |
- | STEVENS, Enda | D(EC),MD,M(E) | 32 | 83 | 630mil | |
Emp. | CLARK, Ciaran | D(C) | 33 | 83 | 5.5M | |
- | NORWOOD, Oliver | MD,M,MO(C) | 31 | 85 | 2.5M | |
- | ROBINSON, Jack | D(EC),MD(E) | 29 | 82 | 2.6M | |
- | BALDOCK, George | D,MD,M(D) | 29 | 85 | 960mil | |
- | FODERINGHAM, Wes | GR | 32 | 83 | 2.5M | |
- | EGAN, John | D(C) | 30 | 86 | 1.4M | |
- | O'CONNELL, Jack | D(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | MCBURNIE, Oli | A(C) | 26 | 83 | 620mil | |
- | OSBORN, Ben | D,MD(E),M(DEC) | 28 | 83 | 1.8M | |
- | DAVIES, Adam | GR | 30 | 80 | 580mil | |
- | BERGE, Sander | MD,M(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | LOWE, Max | D,MD,M(E) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BREWSTER, Rhian | MO(DE),A(DEC) | 22 | 82 | 2.4M | |
- | AHMEDHODZIC, Anel | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | NORRINGTON-DAVIES, Rhys | D,MD,M(E) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BOGLE, Jayden | D,MD,M(D) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | COULIBALY, Ismaila | MD,M,MO(C) | 22 | 80 | 1.2M | |
Emp. | DOYLE, Tommy | MD,M(C) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | DEWHURST, Marcus | GR | 21 | 65 | 200mil | |
- | STARBUCK, Joe | D(D),MD,M(DC) | 20 | 62 | 80mil | |
- | HACKFORD, Antwoine | A(C) | 18 | 67 | 180mil | |
- | NDIAYE, Iliman | M,MO,A(C) | 22 | 84 | 2.8M | |
Emp. | MCATEE, James | M,MO,A(C) | 20 | 77 | 800mil | |
- | JEBBISON, Daniel | A(C) | 19 | 76 | 700mil | |
- | WHARTON, Dylan | GR | 20 | 60 | 60mil | |
- | OSULA, William | A(C) | 19 | 68 | 200mil | |
- | ARBLASTER, Ollie | M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | SACHDEV, Sai | D,MD,M(D) | 18 | 65 | 140mil | |
- | BROOKS, Andre | M,MO(DE) | 19 | 65 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | EASTWOOD, Jake | GR | 26 | 70 | 70mil | |
Emp. | BROADBENT, George | MD,M(C) | 22 | 70 | 240mil | |
Emp. | SERIKI, Femi | D,MD,M(D) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | BOYES, Harry | D,MD,M(E) | 21 | 70 | 300mil | |
Emp. | BRUNT, Zak | M(C),MO(DEC) | 21 | 68 | 220mil | |
Emp. | GORDON, Kyron | D(C) | 20 | 73 | 300mil | |
Emp. | AMISSAH, Jordan | GR | 21 | 67 | 220mil | |
Emp. | NEAL, Harrison | M(DC) | 21 | 70 | 280mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
![]() | Sheffield Wednesday Steel City Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Nottingham Forest |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Leeds United |
![]() | Rotherham United |