Bochum
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STÖGER, Kevin | M,MO(C) | 30 | 85 | 2.4M | |
- | SOARES, Danilo | D,MD,M(E) | 31 | 85 | 1.5M | |
- | BERNARDO, Junior | D(EC),MD,M(E) | 28 | 85 | 2.3M | |
- | GAMBOA, Cristian | D,MD,M(D) | 33 | 84 | 2.9M | |
- | OSEI-TUTU, Jordi | D,MD,M(D) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | LOSILLA, Anthony | MD,M(C) | 37 | 85 | 3.4M | |
- | MOUSSET, Lys | A(C) | 27 | 83 | 1.0M | |
- | RIEMANN, Manuel | GR | 35 | 85 | 2.3M | |
- | ESSER, Michael | GR | 35 | 80 | 2.3M | |
- | HOFMANN, Philipp | A(C) | 30 | 86 | 4.4M | |
- | WITTEK, Maximilian | D,MD,M(E) | 28 | 85 | 3.7M | |
- | PASSLACK, Felix | D,MD,M(DE) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | FÖRSTER, Philipp | M,MO(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | DASCHNER, Lukas | MO,A(DC) | 25 | 82 | 1.6M | |
- | THIEDE, Niclas | GR | 24 | 75 | 280mil | |
- | KWARTENG, Moritz-Broni | MO(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BROSCHINSKI, Moritz | MO(DE),A(DEC) | 23 | 75 | 280mil | |
Emp. | SCHLOTTERBECK, Keven | D(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | RÖMLING, Moritz | D,MD,M(E) | 22 | 73 | 280mil | |
- | OSTERHAGE, Patrick | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OERMANN, Tim | D,MD(C) | 19 | 76 | 360mil | |
- | TOLBA, Mohammed | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
- | PANNEWIG, Mats | MD,M,MO(C) | 18 | 65 | 140mil | |
- | ANTWI-ADJEI, Christopher | M,MO(DE) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | ASANO, Takuma | MO,A(DEC) | 28 | 86 | 2.6M | |
Emp. | PACIÊNCIA, Gonçalo | A(C) | 29 | 85 | 1.2M | |
- | MAŠOVIĆ, Erhan | D,MD(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | LOOSLI, Noah | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | BERO, Matúš | M,MO(C) | 28 | 85 | 2.3M | |
Emp. | ORDETS, Ivan | D(C) | 31 | 86 | 3.8M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | HOLTMANN, Gerrit | M,MO(DE) | 28 | 85 | 2.3M |