Monchengladbach
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RANOS, Grant-Leon | MO,A(DEC) | 20 | 73 | 300mil | |
- | LAINER, Stefan | D,MD,M(D) | 31 | 86 | 1.8M | |
Emp. | WÖBER, Maximilian | D(EC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | WOLF, Hannes | MO(DEC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CVANCARA, Tomas | A(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | PLÉA, Alassane | MO,A(DEC) | 30 | 89 | 5.7M | |
- | HONORAT, Franck | M,MO(DE),A(DEC) | 27 | 87 | 660mil | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | D(C) | 25 | 73 | 180mil | |
- | KONÉ, Manu | MD,M(C) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | NGOUMOU, Nathan | MO,A(DE) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SIPPEL, Tobias | GR | 35 | 83 | 5.0M | |
- | JANTSCHKE, Tony | D(DC) | 33 | 83 | 7.6M | |
- | HERRMANN, Patrick | MO,A(DE) | 32 | 85 | 10.8M | |
- | KRAMER, Christoph | MD,M,MO(C) | 32 | 88 | 10.6M | |
- | WEIGL, Julian | MD,M(C) | 28 | 89 | 6.7M | |
- | FRIEDRICH, Marvin | D(C) | 27 | 86 | 1.5M | |
- | NEUHAUS, Florian | MD,M,MO(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | NICOLAS, Moritz | GR | 25 | 76 | 300mil | |
- | HACK, Robin | MO,A(DEC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | NETZ, Luca | D,MD,M(E) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | GR | 21 | 78 | 1.2M | |
- | REITZ, Rocco | MD,M,MO(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | ULLRICH, Lukas | D,MD,M(E) | 19 | 73 | 400mil | |
- | BRÜLL, Maximilian | GR | 21 | 67 | 240mil | |
- | WALDE, Simon | D,MD,M(D) | 18 | 65 | 140mil | |
- | CHIARODIA, Fabio | D(EC) | 18 | 73 | 400mil | |
- | ITAKURA, Ko | D,MD(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | MO(DEC),A(DE) | 19 | 75 | 600mil | |
- | OMLIN, Jonas | GR | 29 | 87 | 3.8M | |
- | ELVEDI, Nico | D(C) | 27 | 90 | 11.9M | |
Emp. | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | A(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | SCALLY, Joe | D,MD,M(DE) | 20 | 85 | 4.0M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ITALIANO, Jacob | D,MD,M,MO(DE) | 22 | 73 | 360mil | |
Emp. | DIGBEREKOU, Ibrahim | D(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | ADEDEJI-STERNBERG, Noah | MO(DEC) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | FRAULO, Oscar | MD,M,MO(C) | 19 | 73 | 400mil | |
Emp. | KERSKEN, Jonas | GR | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | NAJJAR, Jamil | D(C) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | GUTAJ, Lindsay | GR | 16 | 60 | 60mil | |
Emp. | DIMMER, Florian | GR | 18 | 60 | 60mil | |
Emp. | KEMPER, Phil | D,MD,M(E) | 21 | 73 | 360mil | |
Emp. | FUKUDA, Shio | MO(DE),A(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | HOOGEWERF, Dillon | MO(DE),A(DEC) | 20 | 67 | 180mil |