Leverkusen
|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ARÁNGUIZ, Charles | MD,M(C) | 33 | 90 | 13.1M | |
- | HRÁDECKÝ, Lukáš | GR | 32 | 89 | 6.7M | |
- | BELLARABI, Karim | M,MO(DE) | 32 | 88 | 5.3M | |
- | POHJANPALO, Joel | A(C) | 27 | 83 | 2.8M | |
- | DEMIRBAY, Kerem | MD,M,MO(C) | 29 | 90 | 1.4M | |
- | LOMB, Niklas | GR | 29 | 78 | 380mil | |
- | ANDRICH, Robert | MD,M(C) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | TAH, Jonathan | D(C) | 26 | 90 | 3.6M | |
- | AZMOUN, Sardar | A(C) | 27 | 89 | 4.1M | |
- | SINKGRAVEN, Daley | D,MD(E),M(EC) | 27 | 87 | 4.9M | |
- | SCHICK, Patrik | A(C) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | AMIRI, Nadiem | M(C),MO(DEC) | 25 | 89 | 510mil | |
- | LUNEV, Andrey | GR | 30 | 87 | 3.8M | |
- | FOSU-MENSAH, Timothy | D(DC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PALACIOS, Exequiel | M,MO(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | PAULINHO, Filho | MO(DEC),A(DE) | 22 | 85 | 5.0M | |
- | DIABY, Moussa | MO,A(DE) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | BAKKER, Mitchel | D,MD,M(E) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | HLOŽEK, Adam | MO,A(DEC) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | KOSSOUNOU, Odilon | D(DC) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | TAPSOBA, Edmond | D(C) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | FRIMPONG, Jeremie | D,MD,M(D) | 21 | 88 | 10.0M | |
- | ADLI, Amine | MO,A(DEC) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | WIRTZ, Florian | M(C),MO(DEC) | 19 | 90 | 24.0M | |
- | HINCAPIÉ, Piero | D(EC) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | AZHIL, Ayman | MD,M(C) | 21 | 76 | 700mil | |
- | SERTDEMIR, Zidan | M,MO(C) | 17 | 73 | 1.0M | |
- | EZE, Joshua | D,MD(C) | 19 | 67 | 180mil | |
- | BRAVO, Iker | MO(D),A(DC) | 17 | 73 | 400mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | GRILL, Lennart | GR | 23 | 82 | 1.6M | |
Emp. | FOFANA, Sadik | D,MD,M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | PESCH, Leon | D,MD,M(D) | 19 | 67 | 280mil | |
Emp. | KANGA, Jardell | MO,A(DEC) | 16 | 60 | 80mil | |
Emp. | NEUTGENS, Maximilian | GR | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | PESCH, Noah | MO,A(DE) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | STEUR, Roy | GR | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | SOLMAZ, Sinan | D(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | BANCÉ, Abdul-Wahid | D(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | AKSOY, Emre | D,MD(DE) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | MOUSTFA, Can Yahya | M(C) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | BALLICALIOGLU, Volkan | MO(DEC) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | AOURIR, Ayman | M,MO(C) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | BINIAZZ, Shahin | MO(DE) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | NOVODOMSKY, Luca | GR | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | ADIELE, Raphael | D(C) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | JAKSIC, Samy | D(DEC) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | MANUSHEV, Dule | MO(C),A(DEC) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | SÜNE, Arda | M,MO(C) | 17 | 60 | 60mil |