|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SLIMANI, Islam | A(C) | 34 | 87 | 7.4M | |
- | VERTONGHEN, Jan | D(EC) | 36 | 89 | 14.0M | |
- | COOSEMANS, Colin | GR | 30 | 78 | 343mil | |
- | RAMÀN, Benito | MO(DE),A(DEC) | 28 | 84 | 5.8M | |
- | VAN CROMBRUGGE, Hendrik | GR | 30 | 86 | 2.6M | |
- | DELCROIX, Hannes | D(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | VERSCHAEREN, Yari | M(C),MO(DEC) | 21 | 86 | 8.0M | |
- | AMUZU, Francis | MO,A(DE) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | KANA, Marco | D,MD,M(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | SARDELLA, Killian | D(DEC),MD(DE) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | BOUCHOUARI, Mohamed | D,MD,M(D) | 22 | 77 | 600mil | |
- | COLASSIN, Antoine | MO,A(EC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | DEBAST, Zeno | D(C) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | STROEYKENS, Mario | MO,A(DEC) | 18 | 77 | 800mil | |
- | LEONI, Théo | M,MO(C) | 23 | 73 | 200mil | |
- | SADIKI, Noah | D(DE),MD,M(DEC) | 18 | 77 | 400mil | |
- | TAJAOUART, Anas | M,MO(C) | 17 | 65 | 140mil | |
- | DREYER, Anders | MO,A(DEC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ANGULO, Nilson | MO,A(DEC) | 19 | 73 | 300mil | |
- | TREBEL, Adrien | MD,M,MO(C) | 32 | 82 | 5.4M | |
- | ASHIMERU, Majeed | M,MO(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | DIAWARA, Amadou | MD,M(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | REFAELOV, Lior | MO,A(DEC) | 37 | 85 | 5.3M | |
- | VERBRUGGEN, Bart | GR | 20 | 80 | 1.4M | |
- | ABDULRAZAK, Ishaq | D,MD(D),M(DC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | ARNSTAD, Kristian | MD,M,MO(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | MURILLO, Michael | D(DC),MD,M(D) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | NDIAYE, Moussa | D(EC),MD(E) | 20 | 76 | 400mil | |
- | OLSSON, Kristoffer | MD,M,MO(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | MYKHAYLYCHENKO, Bogdan | D,MD,M(E) | 26 | 84 | 2.2M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ISMAILI, Behar | MD,M,MO(C) | 18 | 67 | 180mil | |
Emp. | TAKIDINE, Ilias | MO,A(DE) | 22 | 70 | 220mil | |
Emp. | LISSENS, Lucas | D(C) | 21 | 74 | 400mil | |
Emp. | DE WILDE, Nils | M,MO(C) | 20 | 71 | 260mil | |
Emp. | ENGWANDA, Alonzo | D,MD,M(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | STASSIN, Lucas | A(C) | 18 | 72 | 280mil | |
Emp. | VANHOUTTE, Timon | GR | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | MASSCHO, Loïc | D(DEC),MD,M(DE) | 21 | 67 | 180mil | |
Emp. | FERRARA, Luca | D,MD,M(DE) | 21 | 65 | 140mil | |
Emp. | CAMARA, Ilay | D,MD,M(D),MO(DE) | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | HERSSENS, Arno | D(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | LAPAGE, Amando | D(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | BUTERA, Ethan | D(EC),MD,M(E) | 17 | 70 | 240mil | |
Emp. | MONTICELLI, Luca | MO,A(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | DIALLO, Amadou | MO,A(DE) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | MAAMAR, Ali | MD,M(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | DEGREEF, Tristan | M,MO(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | VIRISARIO, Aurelio Leo | MO,A(DE) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | AZAOUZI, Nassim | A(C) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | BAOUF, Ismael | D(DC) | 16 | 65 | 140mil | |
Emp. | VERGEYLEN, Lilian | MD,M(C) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | DAUDA, Mo | MO,A(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | BUNDU, Mustapha | MO(DE),A(DEC) | 26 | 82 | 1.4M |