|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GAKPÉ, Serge | MO,A(DEC) | 35 | 77 | 3.0M | |
- | HUBOCAN, Tomás | D(DEC) | 36 | 79 | 6.9M | |
- | ZELAYA, Emilio | A(C) | 35 | 82 | 3.6M | |
- | AVRAAM, Andreas | D,MD,M,MO(E) | 35 | 80 | 4.9M | |
- | PARPAS, Stelios | D(DC) | 37 | 75 | 24mil | |
- | HUSBAUER, Josef | MD,M,MO(C) | 32 | 82 | 558mil | |
- | IKONOMOU, Vangelis | D(EC),MD(E) | 35 | 77 | 61mil | |
- | KONSTANTINOU, Alex | MO(DE),A(DEC) | 30 | 76 | 690mil | |
- | CHARALAMBOUS, Angelis | D(DC) | 33 | 76 | 97mil | |
- | VRGOČ, Branko | D(C) | 32 | 78 | 161mil | |
- | COULIBALY, Souleymane | A(C) | 27 | 77 | 1.4M | |
- | CHATZIVASILIS, Ioannis | MO(DE),A(DEC) | 32 | 77 | 140mil | |
- | MALONE, Dion | D(DC),MD(C) | 33 | 78 | 3.3M | |
- | KYRIAKIDIS, Dimitris | GR | 35 | 77 | 107mil | |
- | TZANAKAKIS, Manolis | D,MD,M(D) | 30 | 78 | 2.4M | |
- | BARGAN, Kenan | MO(DEC),A(DE) | 33 | 76 | 80mil | |
- | KALTSAS, Nikos | D,MD,M,MO(D) | 32 | 80 | 2.7M | |
- | PODSTAWSKI, Tomás | D,MD,M(C) | 27 | 79 | 1.0M | |
- | OIKONOMIDIS, Giorgos | MD,M,MO(C) | 32 | 76 | 930mil | |
- | EFSTATHIOU, Ioannis | D(EC) | 29 | 76 | 263mil | |
- | SAVVA, Ioannis | D,MD(C) | 31 | 77 | 289mil | |
- | REIS, Douglas | D(C) | 31 | 76 | 183mil | |
- | GRADINARU, Razvan | MO(DEC) | 26 | 79 | 500mil | |
- | EL ALLOUCHI, Mounir | M(C),MO(DEC) | 27 | 80 | 490mil | |
- | SASSI, Mohamed | M(C),MO(DEC) | 34 | 75 | 57mil | |
- | SASSI, Ismail | MO,A(DEC) | 30 | 78 | 287mil | |
- | MEDJIMOREC, Vinko | D,MD(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | SPOLJARIĆ, Alexander | GR | 26 | 70 | 70mil | |
- | YEBLI, Curtis | MD,M(C) | 25 | 70 | 70mil | |
- | KNOBLOCH, Milan | GR | 29 | 77 | 308mil | |
- | MICO, Antonio | D(DEC) | 22 | 67 | 42mil | |
- | CELUSTKA, Tomas | D,MD,M(E) | 31 | 78 | 241mil | |
- | BEN SALLAM, Samir | MD,M,MO(C) | 21 | 75 | 300mil | |
- | CHRISTOFI, Alkiviadis | D,MD,M(D) | 30 | 76 | 238mil | |
- | SAVVA, Giannis | D,MD(C) | 31 | 70 | 54mil | |
- | PERETZ, Yarin | D(C) | 24 | 74 | 240mil | |
- | CHRISTOU, Andreas | D(D),MD,M(DC) | 28 | 74 | 193mil | |
- | POLYZOS, Agathoklis | D,MD(C) | 23 | 71 | 120mil | |
- | PACHIPIS, Andreas | MD,M(C) | 27 | 73 | 157mil | |
- | NEOFYTOU, Andreas | D,MD(C) | 24 | 72 | 160mil | |
- | LUKOV, Martin | GR | 29 | 80 | 585mil |
Queres treinar o ?
Derbys do Clube
Derbys do clube desconhecidos.