|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SÁNCHEZ, Alexis | MO,A(DEC) | 33 | 90 | 23.0M | |
- | PAYET, Dimitri | MO,A(DEC) | 35 | 90 | 10.4M | |
- | STROOTMAN, Kevin | MD,M(C) | 32 | 85 | 17.1M | |
- | BAKAMBU, Cédric | A(C) | 31 | 88 | 6.3M | |
- | VERETOUT, Jordan | MD,M,MO(C) | 29 | 90 | 9.4M | |
- | MILIK, Arkadiusz | MO,A(C) | 28 | 90 | 7.6M | |
Emp. | BLANCO, Rubén | GR | 27 | 86 | 1.3M | |
- | KOLASINAC, Sead | D(EC),MD,M(E) | 29 | 86 | 5.7M | |
- | MBEMBA, Chancel | D(DC) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | AMAVI, Jordan | D,MD,M(E) | 28 | 87 | 5.5M | |
- | ĆALETA-CAR, Duje | D(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GIGOT, Samuel | D(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | LÓPEZ, Pau | GR | 27 | 89 | 1.8M | |
- | RONGIER, Valentin | D(D),MD,M,MO(DC) | 27 | 89 | 2.1M | |
- | GERSON, Santos | M(C),MO(DEC) | 25 | 89 | 3.4M | |
- | ÜNDER, Cengiz | MO(DEC),A(DE) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GUENDOUZI, Mattéo | MD,M,MO(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | CLAUSS, Jonathan | D,MD,M,MO(D) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | GUEYE, Pape | MD,M(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | SUÁREZ, Luis | MO(DE),A(DEC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | BALERDI, Leonardo | D,MD(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Emp. | TAVARES, Nuno | D,MD,M(E) | 22 | 85 | 5.0M | |
Emp. | KABORÉ, Issa | D,MD,M(D) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | NGAPANDOUETNBU, Simon | GR | 19 | 70 | 240mil | |
- | GUEYE, Daouda | A(C) | 26 | 74 | 220mil | |
- | KAMARDIN, Aaron | D(DC) | 20 | 70 | 240mil | |
- | RICHARD, Richecard | D,MD,M(D) | 20 | 70 | 240mil | |
- | AHMED, Nassim | D(E),MD,M(EC) | 21 | 73 | 500mil | |
- | BERTELLI, Ugo | M,MO(C) | 19 | 73 | 400mil | |
- | SOUARÉ, Cheick | M(C),MO(EC) | 19 | 70 | 240mil | |
- | RAHOU, Jorès | MO,A(DEC) | 19 | 70 | 240mil | |
- | TOURÉ, Isaak | D(C) | 19 | 77 | 1.8M | |
- | TONGYA, Franco | M(C),MO(DEC) | 20 | 73 | 400mil | |
- | BEN SEGHIR, Salim | MO,A(DE) | 19 | 73 | 400mil | |
- | ELMAZ, Bartug | MD,M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | DIENG, Bamba | MO(DE),A(DEC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | NADIR, Bilal | MD,M,MO(C) | 18 | 70 | 340mil | |
- | NYAKOSSI, Roggerio | D(C) | 18 | 68 | 200mil | |
- | NAZARETIAN, Manuel | GR | 21 | 67 | 300mil | |
- | KADA, Joakim | D(EC) | 21 | 70 | 340mil | |
- | TARGHALLINE, Oussama | MD,M,MO(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | SCIORTINO, Paolo | MD,M(C) | 18 | 70 | 240mil | |
- | CAPRICE, Amay | D,MD,M(D) | 17 | 67 | 180mil | |
- | BENYAHIA-TANI, Aylan | A(C) | 17 | 67 | 180mil | |
- | GEBREYESUS, Esey | M,MO(DE) | 18 | 67 | 180mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | RADONJIĆ, Nemanja | MO,A(DE) | 26 | 86 | 300mil | |
Emp. | LIROLA, Pol | D,MD,M(D) | 25 | 87 | 400mil | |
Emp. | RUIZ, Pedro | A(C) | 22 | 75 | 600mil | |
Emp. | DE LA FUENTE, Konrad | MO,A(DE) | 21 | 82 | 2.8M | |
Emp. | HENRIQUE, Luis | MO,A(DEC) | 20 | 82 | 2.0M |