|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCIA, Felipe | GR | 34 | 78 | 1.4M | |
- | CIEL, Ferreira | A(DEC) | 40 | 80 | 17mil | |
- | RENATINHO, Calixto | M(C),MO(DEC) | 33 | 78 | 114mil | |
- | SANTOS, Rafael | GR | 33 | 75 | 1.1M | |
- | CARVALHO, Roger | D(C) | 35 | 80 | 4.6M | |
- | EDNEI, Barbosa | D(C) | 32 | 78 | 1.5M | |
- | RODRIGO, Vasconcelos | MD,M(C) | 28 | 78 | 3.9M | |
Emp. | MOTA, Bruno | M,MO(C) | 27 | 78 | 720mil | |
- | FERREIRA, Diego | D,MD,M(D) | 26 | 77 | 340mil | |
- | JHEMERSON, Guimaraes | MO(DEC),A(DE) | 25 | 73 | 180mil | |
- | LUCAS, Jean | MO(DEC),A(DE) | 27 | 75 | 236mil | |
Emp. | PATRICK, Souza | D(C) | 22 | 70 | 240mil | |
- | SANTOS, Lucas | MO(DEC),A(DE) | 23 | 73 | 200mil | |
- | GETÚLIO, Timóteo | MO(DE),A(DEC) | 25 | 78 | 380mil | |
- | CÁSSIO, Igor | A(C) | 24 | 76 | 320mil | |
- | PEREIRA, Ramon | D,MD,M(E) | 23 | 70 | 80mil | |
- | FRIZZO, Matheus | M,MO(C) | 24 | 73 | 200mil | |
- | REND, Guilherme | MD,M(C) | 24 | 75 | 280mil | |
- | HENRIQUE, Igor | M,MO(C) | 30 | 70 | 50mil | |
- | VITINHO, Rafael | A(C) | 19 | 63 | 100mil | |
Emp. | MARCONDES, Jesus | D(C) | 29 | 73 | 151mil | |
- | KEKÉ, Paulo | M,MO(D) | 26 | 75 | 260mil | |
Emp. | JORDAN, Anderson | D(C) | 23 | 75 | 280mil | |
- | JOSEPH, Mauricio | D(DC),MD(C) | 27 | 73 | 157mil | |
- | LANG, Léo | GR | 23 | 67 | 38mil | |
- | BUIATE, Mateus | D(C) | 21 | 70 | 180mil | |
Emp. | REGINALDO, Júnior | D,MD,M(E) | 20 | 70 | 240mil | |
- | GENILSON, Santos | D,MD,M(D) | 25 | 68 | 38mil | |
- | HENRIQUE, Gabriel | MO,A(DE) | 26 | 72 | 140mil | |
- | MARCELINHO, Júnior | MO,A(DEC) | 23 | 72 | 160mil | |
Emp. | KLEITON, Duarte | MO(DE),A(DEC) | 23 | 73 | 200mil | |
- | VANDER, Silva | MD,M(C) | 23 | 72 | 160mil | |
- | AUGUSTO, Wesley | D(C) | 22 | 67 | 40mil | |
- | CAÍQUE, Calito | A(C) | 22 | 70 | 140mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | RHAYNER, Nascimento | M(C),MO(DEC) | 31 | 80 | 5.0M | |
Emp. | CARVALHO, Wellington | D(C) | 29 | 76 | 550mil | |
Emp. | RUBENS, Coura | A(C) | 28 | 76 | 264mil | |
Emp. | DOUGLAS, Maycon | MO(DE),A(DEC) | 25 | 76 | 300mil | |
Emp. | KEVIN, Peterson | D,MD,M(D) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | CAZONATTI, Gustavo | M(C) | 26 | 75 | 260mil | |
Emp. | OTÁVIO, Luiz | MD,M(C) | 25 | 73 | 180mil | |
Emp. | DUDU, Silva | MO(DE),A(DEC) | 23 | 70 | 80mil | |
Emp. | RODRIGUES, Bruno | MO(DE),A(DEC) | 25 | 78 | 380mil | |
Emp. | AMORIM, Daniel | A(C) | 32 | 76 | 110mil | |
Emp. | DE SOUZA, Amarildo | A(C) | 23 | 70 | 80mil | |
Emp. | KROBEL, André | D,MD,M(D) | 27 | 70 | 59mil | |
Emp. | FERNANDO, Luiz | MO(DEC) | 23 | 65 | 28mil | |
Emp. | KAZÚ, Gabriel | MD,M(C) | 23 | 70 | 80mil |