|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HAUCHE, Gabriel | MO(DE),A(DEC) | 35 | 83 | 237mil | |
- | SIGALI, Leonardo | D(C) | 35 | 85 | 443mil | |
- | INSÚA, Emiliano | D(EC),MD,M(E) | 33 | 84 | 4.5M | |
- | VECCHIO, Emiliano | M(C),MO(DEC) | 33 | 82 | 386mil | |
Emp. | GÓMEZ, Jonatan | M(C),MO(DEC) | 32 | 83 | 715mil | |
- | PILLUD, Iván | D,MD,M,MO(D) | 36 | 80 | 4.7M | |
- | CARDONA, Edwin | MO(EC) | 29 | 87 | 5.7M | |
- | SCHELOTTO, Ezequiel | D,MD(D),M,MO(DE) | 33 | 80 | 5.1M | |
- | ORBÁN, Lucas | D(EC) | 33 | 80 | 6.1M | |
- | MENA, Eugenio | D,MD,M,MO(E) | 34 | 85 | 6.5M | |
- | MIRANDA, Leonel | MD,M,MO(C) | 28 | 85 | 1.0M | |
- | GÓMEZ, José Luis | D,MD,M(D) | 28 | 80 | 1.7M | |
- | GARCÍA, Saúl | D,MD,M(E) | 27 | 82 | 3.4M | |
- | GALVÁN, Jonathan | D,MD,M(C) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | ARIAS, Gabriel | GR | 34 | 85 | 1.0M | |
- | OROZ, Nicolás | M(C),MO(DEC) | 28 | 82 | 500mil | |
- | PIOVI, Gonzalo | D(EC),MD(E) | 27 | 84 | 820mil | |
- | MARTÍNEZ, Mauricio | D,MD,M(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
Emp. | ROMERO, Maximiliano | A(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | COPETTI, Enzo | MO(DE),A(DEC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | ROJAS, Matías | M(C),MO(DEC) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | GÓMEZ, Gastón | GR | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CHANCALAY, Tomás | MO,A(DEC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CARBONERO, Johan | MO(DE),A(DEC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | CUELLO, Alexis | MO,A(DEC) | 22 | 70 | 200mil | |
- | MORENO, Aníbal | MD,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MURA, Facundo | D,MD,M(DE) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | CÁCERES, Juan José | D(DC),MD,M(D) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | ALCARAZ, Carlos | M,MO(C) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | TAGLIAMONTE, Matías | GR | 24 | 70 | 80mil | |
- | SEGOVIA, Imanol | D(C) | 21 | 70 | 280mil | |
- | ITURRA, Gustavo | MD,M(C) | 23 | 73 | 200mil | |
- | PRADO, Fernando | D(EC) | 21 | 73 | 220mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ROSALES, Santiago | MO(DEC),A(DE) | 27 | 78 | 355mil | |
Emp. | MANSILLA, Brian | MO(DE),A(DEC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Emp. | SOTO, Alexis | D(EC),MD(E) | 28 | 84 | 1.9M | |
Emp. | RENIERO, Nicolás | MO(DE),A(DEC) | 27 | 84 | 1.9M | |
Emp. | FERTOLI, Héctor | MO(DE),A(DEC) | 27 | 83 | 1.5M | |
Emp. | ÁLVAREZ, Braian | M,MO(DE) | 24 | 75 | 280mil | |
Emp. | GARRÉ, Benjamín | MO(DE),A(DEC) | 22 | 77 | 1.2M | |
Emp. | GUTIÉRREZ, Kevin | MD,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Emp. | LÓPEZ, Julián | M,MO(C) | 22 | 73 | 260mil | |
Emp. | BANEGA, Tiago | M(C) | 23 | 75 | 280mil | |
Emp. | MAGGI, Iván | A(C) | 23 | 73 | 200mil | |
Emp. | DOMÍNGUEZ, Fabricio | D,MD,MO(D),M(DC) | 24 | 80 | 800mil | |
Emp. | MARCIAL, Cristian | D(DC) | 26 | 74 | 220mil | |
Emp. | GODOY, Santiago | A(C) | 21 | 76 | 340mil |