|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CASTRO, André | MD,M,MO(C) | 34 | 84 | 501mil | |
- | OLIVEIRA, Paulo | D(C) | 30 | 87 | 8.3M | |
- | MEDEIROS, Iuri | MO,A(DE) | 28 | 85 | 3.1M | |
- | MAGALHÃES, Matheus | GR | 30 | 87 | 4.3M | |
- | SEQUEIRA, Nuno | D(EC),MD,M(E) | 31 | 86 | 2.2M | |
- | HORTA, Ricardo | MO,A(DEC) | 27 | 88 | 5.4M | |
- | SÁ, Tiago | GR | 27 | 82 | 1.4M | |
- | HORTA, André | M,MO(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | BORJA, Cristian | D(EC),MD,M(E) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | BANZA, Simon | MO(DE),A(DEC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | GONZÁLEZ, Mario | MO(DE),A(DEC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | RUÍZ, Abel | MO(DE),A(DEC) | 22 | 84 | 3.0M | |
Emp. | LAINEZ, Diego | MO(DEC) | 22 | 85 | 4.0M | |
- | MINEIRO, Lucas | MD,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
Emp. | NIAKATÉ, Sikou | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | TORMENA, Vítor | D(DC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MOURA, Francisco | D,MD,M,MO(E) | 23 | 80 | 1.0M | |
- | MUSRATI, Al | MD,M(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
Emp. | GÓMEZ, Víctor | D,MD,M(D) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | PIZZUTO, Eugenio | MD,M(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | ESGAIO, Tiago | D,MD,M(D) | 27 | 80 | 700mil | |
- | HORNICEK, Lukas | GR | 20 | 73 | 400mil | |
- | GOMES, Rodrigo | M,MO(DE) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | RODRIGUES, Bruno | D(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | VITINHA, Oliveira | A(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SILVA, Fabiano | D,MD,M(D) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | FERNANDES, Roger | M,MO(DE) | 16 | 73 | 400mil | |
- | GORBY, Jean-Baptiste | MD,M(C) | 20 | 75 | 340mil | |
- | FALÉ, Miguel | MO,A(DEC) | 18 | 75 | 340mil | |
- | DJALÓ, Álvaro | D,MD,M(E),MO(DE) | 23 | 73 | 220mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | PIAZÓN, Lucas | MO(DEC),A(DE) | 28 | 84 | 3.5M | |
Emp. | EDUARDO, Teixeira | M(C),MO(DEC) | 29 | 75 | 840mil | |
Emp. | VIANA, Bruno | D(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
Emp. | BORGES, Rodrigo | D(C) | 24 | 70 | 80mil | |
Emp. | CASIMIRO, Diogo | D,MD(DE) | 23 | 75 | 280mil | |
Emp. | SCHETTINE, Guilherme | A(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Emp. | CARLOS, Zé | D,MD,M(D) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | MOREIRA, Vasco | MD,M(C) | 21 | 70 | 280mil | |
Emp. | FILIPE, André | A(C) | 21 | 70 | 280mil | |
Emp. | TORRES, Marco | D,MD(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | INFANDE, Hernâni | MO(DEC) | 21 | 70 | 220mil | |
Emp. | COSTINHA, Tomás | MO,A(DE) | 21 | 73 | 300mil | |
Emp. | PEREIRA, Pedro | D,MD(C) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | BEIRÃO, Rodrigo | D(C) | 19 | 65 | 140mil | |
Emp. | FERREIRA, André | D,MD,M(D) | 19 | 73 | 300mil | |
Emp. | BERNA, Couto | M(C),MO(EC) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | SCHURRLE, Eduardo | M,MO(C) | 21 | 73 | 340mil | |
Emp. | JOVICIC, Djordje | D(C) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | PINTO, Dinis | D,MD,M(D),MO(DE) | 21 | 67 | 120mil | |
Emp. | RIBEIRO, Edu | MO(DE),A(DEC) | 21 | 70 | 280mil | |
Emp. | KODISANG, Kobamelo | MO,A(DEC) | 22 | 70 | 100mil |