|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOMES, Vítor | MD,M,MO(C) | 34 | 82 | 285mil | |
- | UKRA, Monteiro | MO,A(DE) | 34 | 77 | 71mil | |
- | HERNÂNI, Fortes | MO,A(DE) | 30 | 83 | 2.5M | |
- | MANUEL, Zé | MO(DE),A(DEC) | 31 | 78 | 201mil | |
- | OLINGA, Fabrice | MO(DE),A(DEC) | 26 | 78 | 3.1M | |
- | OUDRHIRI, Amine | MD,M(C) | 29 | 77 | 860mil | |
- | JHONATAN, Luiz | GR | 31 | 82 | 1.1M | |
- | MENESES, Ângelo | D(C) | 29 | 76 | 266mil | |
- | SANTOS, Aderllan | D(C) | 33 | 83 | 7.6M | |
- | VIEIRA, Léo | GR | 31 | 73 | 240mil | |
- | RONAN, Jerônimo | A(C) | 27 | 77 | 440mil | |
- | GRAÇA, João | MD,M(C) | 27 | 77 | 310mil | |
- | ALVES, Carlos | GR | 24 | 70 | 80mil | |
- | PINTO, Jaime | MO(DE) | 24 | 74 | 240mil | |
- | RUIZ, Leonardo | A(C) | 26 | 80 | 700mil | |
- | AMARAL, Pedro | D,MD,M(E) | 24 | 80 | 800mil | |
- | JOCA, Fernandes | MO(DEC) | 26 | 77 | 340mil | |
- | GUGA, Rosa | M(C),MO(DEC) | 25 | 80 | 700mil | |
- | JUNIO, Rocha | D,MD,M(D) | 25 | 76 | 300mil | |
Emp. | VITOR, Paulo | MO(DE),A(DEC) | 23 | 77 | 360mil | |
- | CRUZ, Anderson | MO(DE),A(DEC) | 26 | 77 | 340mil | |
- | PEREIRA, André | A(C) | 27 | 78 | 357mil | |
- | WILLIAM, Patrick | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BRUNINHO, Lopes | MO,A(E) | 24 | 72 | 160mil | |
- | NÓBREGA, Miguel | D(DC),MD(C) | 22 | 75 | 600mil | |
- | COSTINHA, Joao Pedro | D,MD,M(D) | 22 | 78 | 500mil | |
- | YAKUBU, Aziz | A(C) | 23 | 80 | 800mil | |
- | PIJNAKER, Nando | D(C) | 23 | 70 | 80mil | |
- | SYLLA, Alhassane | D,MD,M(E),MO(DE) | 26 | 74 | 220mil | |
- | BARI, Madiu | M(C) | 24 | 67 | 36mil | |
- | TEIXEIRA, Diogo | MD,M,MO(C) | 23 | 67 | 36mil | |
- | PANTALON, Renato | D(C) | 24 | 78 | 400mil | |
- | VENTURA, Bruno | M(C) | 21 | 73 | 300mil | |
- | SILVA, Leandro | MO,A(D) | 23 | 70 | 80mil | |
- | MEDINA, Kelvin | MD,M(C) | 28 | 75 | 231mil | |
- | GONÇALVES, Ruben | MD,M(C) | 23 | 67 | 36mil | |
- | LUCA, Luís | D(C) | 21 | 65 | 80mil | |
- | BRKIĆ, Marko | A(C) | 20 | 70 | 240mil | |
- | RONALDO, Fábio | M,MO(DE) | 21 | 73 | 220mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | GOMES, Hugo | D(C) | 27 | 79 | 394mil | |
Emp. | SÁVIO, Alves | D,MD,M(E) | 27 | 76 | 278mil |