|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PLATINY, Higor | MO(E),A(EC) | 32 | 77 | 140mil | |
Emp. | GOMES, Hugo | D(C) | 28 | 79 | 390mil | |
Emp. | ALANZINHO, Guimarães | M(C),MO(DEC) | 22 | 75 | 600mil | |
- | MÁDSON, Silva | MO,A(DE) | 23 | 75 | 280mil | |
- | HENRIQUE, Luiz | MO(DEC) | 25 | 74 | 220mil | |
- | SANTOS, Rafael | D(C) | 25 | 74 | 240mil | |
- | LUIS, André | MO(DE),A(DEC) | 28 | 79 | 380mil | |
- | PASINATO, Mateus | GR | 30 | 80 | 574mil | |
- | SILVA, Walterson | MO(DE),A(DEC) | 28 | 80 | 575mil | |
- | KEWIN, Silva | GR | 28 | 79 | 395mil | |
Emp. | FREITAS, Lucas | D(C) | 22 | 73 | 360mil | |
- | PETKOV, Steven | MO(D),A(DC) | 27 | 78 | 350mil | |
Emp. | OFORI, Lawrence | M(C),MO(DEC) | 24 | 76 | 320mil | |
- | MANÉ, Sori | D,MD(C) | 26 | 78 | 380mil | |
- | FRIMPONG, Godfried | D,MD,M(E) | 23 | 75 | 280mil | |
- | PACHECO, Fábio | MD,M(C) | 34 | 80 | 141mil | |
- | BRUNO, David | D(DE),MD,M(D) | 30 | 81 | 1.5M | |
- | CAMACHO, João | MO,A(DE) | 28 | 79 | 810mil | |
- | ROCHA, Luís | D(C) | 36 | 78 | 46mil | |
- | SILVA, Ricardo | GR | 23 | 77 | 360mil | |
- | AMADOR, Pedro | D,MD(E) | 24 | 78 | 400mil | |
- | FRANCO, Gonçalo | M(C),MO(DEC) | 22 | 78 | 600mil | |
- | APARICIO, Pedro | M,MO(C) | 27 | 77 | 316mil | |
- | DUTRA, Sérgio | GR | 20 | 63 | 100mil | |
Emp. | KODISANG, Kobamelo | MO,A(DEC) | 23 | 76 | 320mil | |
- | SYLLA, Alhassane | D,MD,M,MO(DE) | 27 | 74 | 198mil | |
- | GARCÍA, Victor | D,MD,M(D) | 28 | 78 | 710mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | ISMAEL, Rubén | MD,M(C) | 23 | 74 | 240mil |