|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEPE, Ferreira | D(C) | 39 | 90 | 10.6M | |
- | MARCANO, Iván | D(C) | 35 | 86 | 4.5M | |
- | RAMOS, Cláudio | GR | 30 | 83 | 1.5M | |
- | OTÁVIO, Monteiro | M,MO(DEC) | 27 | 90 | 3.5M | |
- | CARDOSO, Fábio | D(C) | 28 | 84 | 1.5M | |
- | URIBE, Mateus | MD,M(C) | 31 | 89 | 5.0M | |
- | NAKAJIMA, Shoya | M(DE),MO(DEC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | WENDELL, Borges | D,MD,M(E) | 29 | 87 | 4.0M | |
- | MANAFÁ, Wilson | D,MD,M(DE) | 28 | 87 | 540mil | |
- | GRUJIĆ, Marko | MD,M(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MARTÍNEZ, Toni | A(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | TAREMI, Mehdi | MO,A(C) | 30 | 89 | 7.0M | |
- | GALENO, Wenderson | MD,M,MO(E) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | COSTA, Diogo | GR | 22 | 87 | 7.0M | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | MD,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | COSTA, Bruno | D(D),MD,M(DC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BARÓ, Romário | MD,M,MO(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | PEPÊ, Cossa | MO,A(DE) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MÁRIO, João | D,MD,M(D),MO(DE) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | CARMO, David | D(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CONCEIÇÃO, Rodrigo | D,MD,M(D) | 22 | 75 | 600mil | |
- | MEIXEDO, Francisco | GR | 21 | 73 | 600mil | |
- | ANDRADE, Fernando | MO,A(DEC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | VERON, Gabriel | MO(DE),A(DEC) | 19 | 83 | 7.0M | |
- | SANUSI, Zaidu | D,MD,M(E) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | EVANILSON, Barbosa | A(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | FRANCO, André | MO(DEC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BORGES, Gonçalo | M,MO,A(DE) | 21 | 77 | 1.0M | |
- | FOLHA, Bernardo | M,MO(C) | 20 | 77 | 800mil | |
- | SOUSA, Vasco | M,MO(C) | 19 | 75 | 340mil | |
- | MARCELO, João | D(C) | 22 | 78 | 800mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | VARELA, Silvestre | MO,A(DE) | 37 | 78 | 4.3M | |
Emp. | CARRAÇA, Moura | D(DC),MD,M(D) | 29 | 82 | 1.1M | |
Emp. | PEDRO, João | D,MD,M(D) | 25 | 82 | 2.1M | |
Emp. | LEITE, Diogo | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Emp. | LOUM, Mamadou | MD,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Emp. | LOADER, Danny | A(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
Emp. | CORREIA, Romain | D(C) | 22 | 77 | 800mil | |
Emp. | HULK, Carlos | D,MD,M(E) | 23 | 72 | 160mil | |
Emp. | FERNANDES, Rodrigo | D(E),MD,M(EC) | 21 | 75 | 700mil | |
Emp. | ESTEVES, Tomás | D,MD,M(D) | 20 | 80 | 1.4M | |
Emp. | FAUSTINO, Levi | D(DC),MD(D) | 20 | 74 | 500mil | |
Emp. | NANU, Gomes | D,MD,M(D) | 28 | 83 | 1.5M | |
Emp. | ABUASHVILI, Giorgi | MO(DEC),A(DE) | 19 | 73 | 300mil | |
Emp. | TAVARES, Sidnei | MD,M,MO(C) | 20 | 73 | 400mil | |
Emp. | MARCUS, Abraham | MO,A(EC) | 22 | 78 | 500mil | |
Emp. | PEDRO, Zé | D(C) | 25 | 77 | 340mil | |
Emp. | MENDES, João | D,MD(E) | 22 | 76 | 500mil | |
Emp. | PINHEIRO, Rodrigo | D,MD(D) | 19 | 76 | 360mil | |
Emp. | KONÉ, Samba | M,MO(C) | 20 | 75 | 340mil | |
Emp. | FERNANDES, Martim | D,MD,M(D) | 16 | 65 | 140mil | |
Emp. | RUNJE, Roko | GR | 20 | 67 | 180mil | |
Emp. | CANDÉ, Umaro | MO(DEC),A(DE) | 17 | 65 | 140mil | |
Emp. | GONZÁLEZ, Ángel | GR | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | VINHAS, David | D(C) | 19 | 70 | 240mil | |
Emp. | CARDOSO, Ivan | GR | 18 | 70 | 240mil |