|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MIHAJ, Enea | D(C) | 24 | 80 | 800mil | |
Emp. | COLOMBATTO, Santiago | MD,M(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | TEAGUE, Ryan | MD,M(C) | 21 | 73 | 300mil | |
- | JÚNIOR, Denilson | MO(DE),A(DEC) | 27 | 78 | 400mil | |
- | ASSUNÇÃO, Gustavo | MD,M(C) | 22 | 84 | 2.6M | |
- | RICCIELI, Eduardo | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | JÚNIOR, Luiz | GR | 22 | 82 | 2.6M | |
Emp. | OTÁVIO, Ataide | D(EC) | 20 | 70 | 240mil | |
- | GEOVANI, Júnior | MO(DEC) | 21 | 73 | 300mil | |
- | PABLO, Felipe | A(C) | 19 | 73 | 300mil | |
- | AGUIRREGABIRIA, Martin | D(DE),MD,M(D) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | JAIME, Iván | MO,A(EC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | YOUSSOUF, Zaydou | M(C),MO(DEC) | 23 | 83 | 2.0M | |
Emp. | KADILE, Junior | MO(DE),A(DEC) | 20 | 70 | 240mil | |
Emp. | PELÉ, Judilson | MD,M(C) | 31 | 83 | 2.0M | |
- | KONATÉ, Fode | D,MD,M(D) | 22 | 76 | 360mil | |
- | RODRÍGUEZ, Puma | MO(DE),A(DEC) | 24 | 80 | 800mil | |
- | LIMA, Rúben | D,MD,M(E) | 33 | 82 | 412mil | |
- | FONTE, Rui | MO,A(C) | 32 | 81 | 2.6M | |
- | SIMÕES, André | MD,M(C) | 33 | 83 | 4.2M | |
- | RODRIGUES, Ivo | MO(DE),A(DEC) | 27 | 84 | 1.6M | |
- | QUEIRÓS, Diogo | D(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Emp. | MOURA, Francisco | D,MD,M,MO(E) | 23 | 80 | 800mil | |
- | BRAZÃO, Pedro | MO(DEC) | 20 | 76 | 700mil | |
- | PENETRA, Alexandre | D(DC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | SALDANHA, Francisco | D(C) | 21 | 72 | 280mil | |
Emp. | SANCA, Leandro | MO,A(DE) | 23 | 76 | 320mil | |
- | FONSECA, Théo | MO(D),A(DC) | 22 | 65 | 60mil | |
- | SÁ, Gustavo | MD,M,MO(C) | 18 | 65 | 140mil | |
Emp. | DOBRE, Alex | MO(DE),A(DEC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | ZLOBIN, Ivan | GR | 25 | 78 | 380mil | |
- | BASKAN, Gürkan | D(C) | 20 | 72 | 280mil | |
- | CÁDIZ, Jhonder | MO(DE),A(DEC) | 27 | 82 | 1.1M |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | DE LA FUENTE, Hernán | D,MD,M(D) | 26 | 80 | 700mil | |
Emp. | NETO, João | M(C),MO(EC) | 19 | 74 | 320mil | |
Emp. | MORER, Dani | D,MD(D) | 25 | 76 | 320mil | |
Emp. | BATUBINSIKA, Dylan | D(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Emp. | OFORI, Lawrence | M(C),MO(DEC) | 24 | 76 | 320mil | |
Emp. | TAVARES, Heriberto | MO,A(DEC) | 25 | 80 | 700mil | |
Emp. | SILVA, Benny | D,MD,M(C) | 21 | 65 | 30mil | |
Emp. | LOBATO, Samuel | M,MO(DC) | 21 | 65 | 80mil |