|
Equipamento Principal | Equipamento Alternativo |
---|---|
![]() | ![]() |
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ARESTI, Simone | GR | 36 | 76 | 75mil | |
- | VIOLA, Nicolas | M,MO(C) | 32 | 83 | 697mil | |
- | LAPADULA, Gianluca | A(C) | 32 | 85 | 2.2M | |
- | PAVOLETTI, Leonardo | A(C) | 33 | 86 | 3.4M | |
- | FARAGÒ, Paolo | D,MD(D),M(DC) | 29 | 85 | 2.2M | |
- | GOLDANIGA, Edoardo | D(DC),MD(D) | 28 | 84 | 1.1M | |
- | PEREIRO, Gastón | MO,A(DEC) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | NÁNDEZ, Nahitan | D(D),MD,M(DC) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | ROG, Marko | MD,M,MO(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | RADUNOVIĆ, Boris | GR | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DEIOLA, Alessandro | MD,M(C) | 27 | 85 | 610mil | |
- | ALTARE, Giorgio | D(C) | 24 | 80 | 800mil | |
- | WALUKIEWICZ, Sebastian | D(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | TRAMONI, Matteo | M,MO(DE) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | DOSSENA, Alberto | D(C) | 23 | 76 | 320mil | |
- | LELLA, Nunzio | D,MD,M(C) | 22 | 70 | 240mil | |
- | LADINETTI, Riccardo | MD,M(C) | 21 | 73 | 400mil | |
Emp. | CALIGARA, Fabrizio | M(C),MO(DEC) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | MAKOUMBOU, Antoine | MD,M(C) | 24 | 73 | 200mil | |
- | MILLICO, Vincenzo | MO,A(DEC) | 22 | 76 | 800mil | |
- | ZAPPA, Gabriele | D,MD,M(D) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | LUVUMBO, Zito | MO,A(DE) | 20 | 73 | 400mil | |
Emp. | DI PARDO, Alessandro | D,MD(D),M(DC) | 23 | 76 | 320mil | |
- | CIOCCI, Giuseppe | GR | 20 | 70 | 240mil | |
- | TRAMONI, Lisandru | MO(DEC),A(DE) | 19 | 67 | 180mil | |
Emp. | BELLONI, Luca | MD,M(C) | 19 | 65 | 140mil | |
- | OBERT, Adam | D(EC),MD,M(E) | 19 | 76 | 700mil | |
- | MASALA, Michele | MO(DEC),A(DE) | 18 | 67 | 180mil | |
- | IOVU, Iurie | D(C) | 20 | 65 | 140mil | |
Emp. | CARBONI, Franco | D,MD,M,MO(E) | 19 | 73 | 300mil | |
- | KOURFALIDIS, Christos | M(C),MO(DEC) | 19 | 73 | 300mil |
Os seguintes jogadores estão emprestados a outros clubes:
Dados | Nac | Jogador | Pos | Idade | Cl | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Emp. | CRAGNO, Alessio | GR | 28 | 89 | 5.3M | |
Emp. | CERRI, Alberto | MO,A(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
Emp. | MARIN, Răzvan | MD,M,MO(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
Emp. | BELLANOVA, Raoul | D,MD,M(D) | 22 | 85 | 3.0M |