Clément LENGLET

89
Classificação
1 (Data 24 Jun 2022)
Última classificação
D(C)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
28
Idade
17 Jun 1995
Data de nascimento
7.7M
Valor
7,760,000
12mil
Contrato
4 Épocas
185
Altura (cm)
80
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-8-6-6-7-6)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | French Shield (AS Nancy Lorraine), French Cup (AS Nancy Lorraine) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Nancy Lorraine | Divisão 2 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,79 | 3 | 1 |
15 | AS Nancy Lorraine | Taça da Liga Francesa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
15 | AS Nancy Lorraine | Taça de França | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Nancy Lorraine | Divisão 2 | 14 (0) | 2 | 0 | 0 | 6,79 | 3 | 1 |
14 | AS Nancy Lorraine | Divisão 1 | 9 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,11 | 1 | 0 |
13 | AS Nancy Lorraine | Divisão 1 | 6 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,00 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 29 (0) | 3 | 1 | 0 | 6,41 | 5 | 1 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 Jun 2014 | Nenhum | AS Nancy Lorraine | 1.3M | Clément LENGLET |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
24 Jun 2022 | 90 | 89 | ![]() |
31 Dez 2021 | 91 | 90 | ![]() |
23 Jun 2021 | 92 | 91 | ![]() |
16 Jan 2020 | 91 | 92 | ![]() |
16 Jul 2019 | 89 | 91 | ![]() |
24 Jun 2018 | 88 | 89 | ![]() |
8 Dez 2017 | 87 | 88 | ![]() |
26 Mai 2017 | 85 | 87 | ![]() |
12 Dez 2016 | 82 | 85 | ![]() |
24 Set 2015 | 80 | 82 | ![]() |
15 Abr 2015 | 77 | 80 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |