Toto NSIALA

78
Classificação
2 (Data 20 Ago 2018)
Última classificação
D(C)
Posição
Pé preferido - Direito
31
Idade
25 Mar 1992
Data de nascimento
226mil
Valor
226,000
3mil
Contrato
5 Épocas
193
Altura (cm)
93
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (6-7-6-5-6-4)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | English Shield (Grimsby Town), English Cup (Grimsby Town) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisão 5 | 37 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,49 | 2 | 0 |
15 | Grimsby Town | Liga Inglesa | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 | 0 |
15 | Grimsby Town | Campeonato Inglês | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divisão 5 | 37 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,49 | 2 | 0 |
14 | Grimsby Town | Divisão 5 | 38 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,37 | 3 | 0 |
13 | Grimsby Town | Divisão 5 | 30 (0) | 2 | 1 | 0 | 6,50 | 3 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 105 (0) | 6 | 3 | 0 | 6,45 | 8 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 Ago 2014 | Nenhum | Grimsby Town | 160mil | Toto NSIALA |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
20 Ago 2018 | 76 | 78 | ![]() |
1 Set 2017 | 74 | 76 | ![]() |
5 Jun 2017 | 73 | 74 | ![]() |
5 Fev 2017 | 72 | 73 | ![]() |
17 Out 2015 | 73 | 72 | ![]() |
4 Mar 2011 | 70 | 73 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |