Saúl NÍGUEZ

90
Classificação
1 (Data 22 Dez 2022)
Última classificação
MD(C),M(DEC)
Posição
Pé preferido - Esquerdo
28
Idade
21 Nov 1994
Data de nascimento
11.6M
Valor
11,616,000
24mil
Contrato
2 Épocas
184
Altura (cm)
70
Peso (kg)
Detalhes da Posição
Forma (8-7-6-6-8-7)
Detalhes da seleção
Plantel | Equipa A | ||
Moral | |||
Preocupações | Nenhum | ||
Condição | 100% | ||
Lesões | Nenhum | ||
Suspensões | Nenhum | ||
Impedido na taça | SMFA Champions Cup - Fase de grupos (Atlético Madrid), Spanish Shield (Atlético Madrid) |
Estatísticas da época atual
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Divisão 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | Taça Espanhola | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | SMFA Champions Cup (Grupo C) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,50 | 0 | 0 |
Estatísticas da Carreira
Época | Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Divisão 1 | 10 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,90 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Grupo E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Atlético Madrid | Divisão 1 | 10 (0) | 2 | 1 | 0 | 7,30 | 1 | 0 |
13 | Atlético Madrid | Divisão 1 | 16 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,06 | 3 | 0 |
12 | Atlético Madrid | Divisão 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
11 | Atlético Madrid | Divisão 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 |
Clube | Comp | Pres | GM | Ass | HJ | DM | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Campeonato | 49 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,06 | 5 | 0 |
Histórico de transferências
Época | Data | Clube anterior | Novo clube | Clube de origem recebeu | Clube de Destino Recebeu |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5 Out 2013 | Nenhum | Atlético Madrid | 3.5M | Saúl NÍGUEZ |
Histórico de classificações
Data Modificada | Classificação Antiga | Nova Classificação | Mudança |
---|---|---|---|
22 Dez 2022 | 91 | 90 | ![]() |
24 Jun 2022 | 92 | 91 | ![]() |
23 Jun 2021 | 93 | 92 | ![]() |
15 Jan 2020 | 92 | 93 | ![]() |
26 Jun 2018 | 91 | 92 | ![]() |
14 Jan 2017 | 90 | 91 | ![]() |
5 Jun 2016 | 88 | 90 | ![]() |
23 Dez 2015 | 87 | 88 | ![]() |
7 Jun 2014 | 86 | 87 | ![]() |
20 Jan 2014 | 84 | 86 | ![]() |
29 Ago 2013 | 82 | 84 | ![]() |
31 Jan 2013 | 78 | 82 | ![]() |
18 Abr 2012 | 77 | 78 | ![]() |
20 Dez 2011 | 75 | 77 | ![]() |
Histórico de Lesões (6 meses)
Lesão | Início | Fim | Duração da Lesão |
---|---|---|---|
- | - | - | - |